Viernes, Octubre 11, 2024
DÍA  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 01  6.606988  6.646893  6.704009  6.750992  6.791805  6.810939  6.831937  6.870874  6.900835  6.924293  6.972588  7.039936
 02  6.608378  6.649022  6.705184  6.753224  6.792092  6.810912  6.833497  6.872446  6.900744  6.926229  6.974938  7.043181
 03  6.609769  6.651153  6.706360  6.755456  6.792379  6.810886  6.835058  6.874019  6.900653  6.928165  6.977288  7.046427
 04  6.611161  6.653283  6.707535  6.757689  6.792666  6.810859  6.836618  6.875592  6.900562  6.930102  6.979638  7.049675
 05  6.612552  6.655415  6.708711  6.759923  6.792953  6.810833  6.838179  6.877166  6.900472  6.932039  6.981990  7.052924
 06  6.613944  6.657547  6.709886  6.762158  6.793241  6.810806  6.839741  6.878740  6.900381  6.933977  6.984342  7.056174
 07  6.615336  6.659680  6.711062  6.764394  6.793528  6.810779  6.841303  6.880314  6.900290  6.935916  6.986696  7.059426
08 6.616729  6.661814  6.712239  6.766630  6.793815  6.810753  6.842865  6.881889  6.900199  6.937855  6.989050  7.062680
09 6.618121  6.663948  6.713415  6.768867  6.794102  6.810726  6.844427  6.883464  6.900108  6.939794  6.991405  73065935
10 6.619514  6.666083  6.714592  6.771105  6.794389  6.810700  6.845990 6.885040  6.900017  6.941734  6.993760  7.069191
11 6.620346  6.668293  6.715976  6.772368  6.795503  6.811492  6.846915 6.886134  6.900861  6.942696  6.995540  7.071611
12 6.621179  6.670504  6.717361  6.773632  6.796618  6.812283  6.847840 6.887228  6.901705  6.943657  6.997320  7.074031
13 6.622011  6.672715  6.718746  6.774896  6.797733  6.813075  6.848765  6.888323  6.902550  6.944618  6.99100  7.076453
14 6.622843  6.674928  6.720132  6.776160  6.798848  6.813867  6.849690  6.889418  6.903394  6.945580  7.000881  7.078875
15 6.623676  6.677141  6.721517  6.777425  6.799963  6.814659  6.850615  6.890513  6.904239  6.946542  7.002662  7.081298
16  6.624508  6.679355  6.722903  6.778690  6.801078  6.815451  6.851541  6.891608  6.905083  6.947503  7.004444  7.083722
17  6.625341  6.681569  6.724290  6.779955  6.802194  6.816244  6.852467  6.892703  6.905928  6.948465  7.006226  7.086146
18  6.626173  6.683784  6.725676  6.781220  6.803309  6.817036  6.853392  6.893799  6.906773  6.949427  7.008009  7.088572
19  6.627006  6.686000  6.727063  6.782486  6.804425  6.817828  6.854318  6.894894  6.907618  6.980390  7.009792  7.090998
20  6.627839  6.688217  6.728450  6.783751 6.805541  6.818621  6.855244  6.895990  6.908463  6.951352  7.011576  7.093425
21  6.628672  6.690434  6.729837  6.785017 6.806658  6.819413  6.856170  6.897086  6.909308  6.952314  7.013360 7.095853 
22  6.629505  6.692653  6.731225  6.786284 6.807774  6.820206  6.857096  6.898182  6.910153  6.953277  7.015144  7.098282
23  6.630339  6.694871  6.732613  6.787550 6.808891  6.820999  6.858023  6.899279  6.910999  6.954240  7.016929  7.100711
24  6.631172  6.697091  6.734001  6.788817  6.810007  6.821792  6.858949  6.900375  6.911844  6.955203  7.018715  7.103142
25  6.632006  6.699312  6.735390  6.790084 6.811124  6.822585  6.859876  6.901472  6.912690  6.956166  7.020501 7.105573 
26  6.634130  6.700486  6.737617  6.790371 6.811098  6.824142  6.861446  6.901381  6.914622  6.958509  7.023736  7.106016

27

 6.636256  6.701660  6.739844  6.790658  6.811071  6.825701  6.863016  6.901290  6.916555  6.960854  7.026973  7.106459
28  6.638382  6.702835  6.742072  6.790944 6.811045  6.827259  6.864587  6.901199  6.918489  6.963199  7.030212  7.106903
29  6.640509    6.744301  6.791231  6.811018  6.828818  6.866158  6.901108  6.920423  6.965545  7.033452  7.107346
30  6.642636    6.746530  6.791518  6.810992  6.830377  6.867730  6.901017  6.922358  6.967892  7.036693  7.107789
31  6.644764    6.748761  6.792092  6.810965    6.869301  6.900926    6.970240    7.108233