País (1) Sep - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
Argelia | Dinar | 0.007700 |
Argentina | Peso | 0.013100 |
Australia | Dólar | 0.716750 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.494700 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.144700 |
Brasil | Real | 0.177400 |
Canadá | Dólar | 0.748500 |
Chile | Peso | 0.001270 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.147330 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.147400 |
Colombia | Peso 2/ | 0.259190 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.854600 |
Costa Rica | Colón | 0.001650 |
Cuba | Peso | 1.000000 |
Dinamarca | Corona | 0.157540 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.063500 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.012890 |
Fidji | Dólar | 0.467900 |
Filipinas | Peso | 0.020620 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.292950 |
Guatemala | Quetzal | 0.127700 |
Guyana | Dólar | 0.004830 |
Honduras | Lempira | 0.040600 |
Hong Kong | Dólar | 0.129030 |
Hungría | Florín | 0.003230 |
India | Rupia | 0.013550 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.067200 |
Irak | Dinar | 0.000840 |
Israel | Shekel | 0.292300 |
Jamaica | Dólar | 0.007100 |
Japón | Yen | 0.009480 |
Kenia | Chelín | 0.009200 |
Kuwait | Dinar | 3.263000 |
Malasia | Ringgit | 0.240400 |
Marruecos | Dirham | 0.108200 |
Nicaragua | Córdoba | 0.028800 |
Nigeria | Naira | 0.002590 |
Noruega | Corona | 0.106900 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.661100 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.143100 |
Perú | Nuevo Sol | 0.278040 |
Polonia | Zloty | 0.258700 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.043300 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.059940 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.017100 |
Rumania | Leu | 0.240600 |
Singapur | Dólar | 0.732500 |
Suecia | Corona | 0.111760 |
Suiza | Franco | 1.088400 |
Tailandia | Baht | 0.031650 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.034490 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147400 |
Turquía | Lira | 0.129750 |
Ucrania | Hryvnia | 0.035300 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.172750 |
Uruguay | Peso | 0.023500 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.000000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.043130 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.407570 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020: BANCO DE MEXICO: El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |