País (1) Feb- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 | 5.33085 |
Argelia | Dinar | 0.00910 | 0.18196 |
Argentina | Peso | 0.06460 | 1.29172 |
Australia | Dólar | 0.76880 | 15.37269 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 19.99570 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.99785 |
Belice | Dólar | 0.49760 | 9.94986 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 19.99570 |
Bolivia | Boliviano | 0.14430 | 2.88538 |
Brasil | Real | 0.32140 | 6.42662 |
Canadá | Dólar | 0.75530 | 15.10275 |
Chile | Peso | 0.00154 | 0.03075 |
China | Yuan Continental | 0.14576 | 2.91457 |
China | Yuan Extracontinental | 0.14590 | 2.91737 |
Colombia | Peso (2) | 0.34178 | 6.83422 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.88474 | 17.69093 |
Costa Rica | Colón | 0.00178 | 0.03556 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 19.99570 |
Dinamarca | Corona | 0.14270 | 2.85339 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 19.99570 |
Egipto | Libra | 0.06330 | 1.26573 |
El Salvador | Colón | 0.11460 | 2.29151 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.44483 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 19.99570 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01712 | 0.34233 |
Fidji | Dólar | 0.48590 | 9.71591 |
Filipinas | Peso | 0.01992 | 0.39823 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.24400 | 24.87465 |
Guatemala | Quetzal | 0.13560 | 2.71142 |
Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.09650 |
Honduras | Lempira | 0.04250 | 0.84982 |
Hong Kong | Dólar | 0.12882 | 2.57585 |
Hungría | Forinto | 0.00344 | 0.06879 |
India | Rupia | 0.01500 | 0.29988 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07492 | 1.49808 |
Irak | Dinar | 0.00084 | 0.01670 |
Israel | Shekel | 0.27470 | 5.49282 |
Jamaica |
Dólar | 0.00780 | 0.15597 |
Japón | Yen | 0.00894 | 0.17870 |
Kenia | Chelín | 0.00970 | 0.19396 |
Kuwait | Dinar | 3.27570 | 65.49991 |
Malasia | Ringgit | 0.22520 | 4.50303 |
Marruecos | Dirham | 0.09920 | 1.98357 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03380 | 0.67585 |
Nigeria | Naira | 0.00317 | 0.06343 |
Noruega | Corona | 0.11940 | 2.38749 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.72310 | 14.45889 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 19.99570 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.18300 | 3.65921 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30599 | 6.11846 |
Polonia | Zloty | 0.24620 | 4.92294 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 19.99570 |
Rep. Checa | Corona | 0.03926 | 0.78507 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07627 | 1.52503 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02120 | 0.42391 |
Rumania | Leu | 0.23430 | 4.68499 |
Singapur | Dólar | 0.71460 | 14.28893 |
Suecia | Corona | 0.11088 | 2.21708 |
Suiza | Franco | 0.99830 | 19.96171 |
Tailandia | Baht | 0.02865 | 0.57284 |
Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03263 | 0.65242 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14870 | 2.97336 |
Turquía | Lira | 0.27516 | 5.50202 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03680 | 0.73584 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.06240 | 21.24343 |
Uruguay | Peso | 0.03540 | 0.70785 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.10010 | 2.00157 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04390 | 0.87771 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35389 | 27.07198 |
Onza Troy Plata | - | 365.52000 | |
Peso Oro | - | 617.50000 | |
Onza Oro | - | 25,106.60000 | |
Onza Plata amonedada | - | 395.51000 | |
Onza Oro Amonedado | - | 25,608.73000 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017.- BANCO DE MEXICO: La Gerente de Disposiciones al Sistema Financiero, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Gerardo Israel García López.- Rúbrica. |