País (1) Ago - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00780 |
Argentina | Peso | 0.01350 |
Australia | Dólar | 0.73965 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.49490 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.18220 |
Canadá | Dólar | 0.76760 |
Chile | Peso | 0.00129 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.14609 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14600 |
Colombia | Peso 2/ | 0.26649 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.84210 |
Costa Rica | Colón | 0.00168 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.16068 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06300 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01350 |
Fidji | Dólar | 0.47660 |
Filipinas | Peso | 0.02066 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.33885 |
Guatemala | Quetzal | 0.12930 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04070 |
Hong Kong | Dólar | 0.12903 |
Hungría | Florín | 0.00337 |
India | Rupia | 0.01358 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.06865 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.29824 |
Jamaica | Dólar | 0.00670 |
Japón | Yen | 0.00943 |
Kenia | Chelín | 0.00920 |
Kuwait | Dinar | 3.27480 |
Malasia | Ringgit | 0.24020 |
Marruecos | Dirham | 0.10960 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02870 |
Nigeria | Naira | 0.00259 |
Noruega | Corona | 0.11520 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.67600 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14340 |
Perú | Nuevo Sol | 0.28199 |
Polonia | Zloty | 0.27260 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04553 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.05910 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01710 |
Rumania | Leu | 0.24720 |
Singapur | Dólar | 0.73550 |
Suecia | Corona | 0.11596 |
Suiza | Franco | 1.11070 |
Tailandia | Baht | 0.03220 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03404 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
Turquía | Lira | 0.13580 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03630 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.19605 |
Uruguay | Peso | 0.02350 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04315 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.41891 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020.- BANCO DE MEXICO: La Directora de Disposiciones de Banca Central, María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |