País (1) Jun - 19 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26590 |
Argelia | Dinar | 0.00840 |
Argentina | Peso | 0.02350 |
Australia | Dólar | 0.70170 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.26100 |
Canadá | Dólar | 0.76530 |
Chile | Peso | 0.00147 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.14563 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14550 |
Colombia | Peso 2/ | 0.31157 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.86330 |
Costa Rica | Colón | 0.00172 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15230 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05990 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27226 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01584 |
Fidji | Dólar | 0.46840 |
Filipinas | Peso | 0.01952 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.27275 |
Guatemala | Quetzal | 0.12970 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04080 |
Hong Kong | Dólar | 0.12803 |
Hungría | Florín | 0.00352 |
India | Rupia | 0.01450 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07079 |
Irak | Dinar | 0.00085 |
Israel | Shekel | 0.27999 |
Jamaica | Dólar | 0.00770 |
Japón | Yen | 0.00929 |
Kenia | Chelín | 0.00980 |
Kuwait | Dinar | 3.29600 |
Malasia | Ringgit | 0.24170 |
Marruecos | Dirham | 0.10440 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03020 |
Nigeria | Naira | 0.00278 |
Noruega | Corona | 0.11720 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.67165 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.16150 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30406 |
Polonia | Zloty | 0.26780 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04476 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07091 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01960 |
Rumania | Leu | 0.24040 |
Singapur | Dólar | 0.73870 |
Suecia | Corona | 0.10759 |
Suiza | Franco | 1.02540 |
Tailandia | Baht | 0.03259 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03228 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 |
Turquía | Lira | 0.17272 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03820 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.13865 |
Uruguay | Peso | 0.02840 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00020 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04291 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.39021 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |