| País (1) Oct- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
|
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26660 | 5.41670 |
| Argelia | Dinar | 0.00840 | 0.17067 |
| Argentina | Peso | 0.02790 | 0.56686 |
| Australia | Dólar | 0.70855 | 14.39611 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 20.31770 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 10.15885 |
| Belice | Dólar | 0.50040 | 10.16698 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 20.31770 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.93997 |
| Brasil | Real | 0.26850 | 5.45530 |
| Canadá | Dólar | 0.76140 | 15.46990 |
| Chile | Peso | 0.00144 | 0.02916 |
| China | Yuan Continental | 0.14335 | 2.91254 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.14330 | 2.91254 |
| Colombia | Peso (2) | 0.31051 | 6.30877 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.87731 | 17.82489 |
| Costa Rica | Colón | 0.00161 | 0.03262 |
| Cuba | Peso | 1.00000 | 20.31770 |
| Dinamarca | Corona | 0.15160 | 3.08016 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 20.31770 |
| Egipto | Libra | 0.05580 | 1.13373 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.32231 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27226 | 5.53171 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 20.31770 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01518 | 0.30842 |
| Fidji | Dólar | 0.46830 | 9.51478 |
| Filipinas | Peso | 0.01874 | 0.38083 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.27685 | 25.94266 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12930 | 2.62708 |
| Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.09805 |
| Honduras | Lempira | 0.04150 | 0.84318 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12752 | 2.59091 |
| Hungría | Forinto | 0.00349 | 0.07091 |
| India | Rupia | 0.01350 | 0.27435 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.06572 | 1.33536 |
| Irak | Dinar | 0.00084 | 0.01711 |
|
Israel
|
Shekel | 0.26871 | 5.45957 |
| Jamaica | Dólar | 0.00780 | 0.15848 |
| Japón | Yen | 0.00884 | 0.17951 |
| Kenia | Chelín | 0.00980 | 0.19911 |
| Kuwait | Dinar | 3.28950 | 66.83507 |
| Malasia | Ringgit | 0.23890 | 4.85390 |
| Marruecos | Dirham | 0.10490 | 2.13133 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03120 | 0.63391 |
| Nigeria | Naira | 0.00275 | 0.05590 |
| Noruega | Corona | 0.11850 | 2.40765 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.65330 | 13.27355 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 20.31770 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.16680 | 3.38899 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.29689 | 6.03212 |
| Polonia | Zloty | 0.26060 | 5.29479 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 20.31770 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04361 | 0.88614 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06776 | 1.37667 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02010 | 0.40839 |
| Rumania | Leu | 0.24250 | 4.92704 |
| Singapur | Dólar | 0.72140 | 14.65719 |
| Suecia | Corona | 0.10912 | 2.21699 |
| Suiza | Franco | 0.99450 | 20.20595 |
| Tailandia | Baht | 0.03020 | 0.61366 |
| Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03230 | 0.65626 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14830 | 3.01311 |
| Turquía | Lira | 0.17856 | 3.62793 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03560 | 0.72331 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.13190 | 22.99760 |
| Uruguay | Peso | 0.03050 | 0.61969 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.01550 | 0.31492 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04283 | 0.87025 |
| 1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
| 2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| 3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
| 4) A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
| * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
|
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica.
|