País (1) Ago - 19 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00830 |
Argentina | Peso | 0.01680 |
Australia | Dólar | 0.67370 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.24170 |
Canadá | Dólar | 0.75250 |
Chile | Peso | 0.00139 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.13973 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.13950 |
Colombia | Peso 2/ | 0.29049 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.82640 |
Costa Rica | Colón | 0.00174 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.14720 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06050 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27226 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01498 |
Fidji | Dólar | 0.45450 |
Filipinas | Peso | 0.01919 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.21820 |
Guatemala | Quetzal | 0.13020 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04070 |
Hong Kong | Dólar | 0.12750 |
Hungría | Florín | 0.00331 |
India | Rupia | 0.01396 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07047 |
Irak | Dinar | 0.00085 |
Israel | Shekel | 0.28285 |
Jamaica | Dólar | 0.00740 |
Japón | Yen | 0.00942 |
Kenia | Chelín | 0.00970 |
Kuwait | Dinar | 3.28710 |
Malasia | Ringgit | 0.23780 |
Marruecos | Dirham | 0.10360 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02990 |
Nigeria | Naira | 0.00276 |
Noruega | Corona | 0.10960 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.63090 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.16000 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29400 |
Polonia | Zloty | 0.25060 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04243 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06583 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01930 |
Rumania | Leu | 0.23220 |
Singapur | Dólar | 0.72030 |
Suecia | Corona | 0.10174 |
Suiza | Franco | 1.01090 |
Tailandia | Baht | 0.03266 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03191 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
Turquía | Lira | 0.17153 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03980 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.10155 |
Uruguay | Peso | 0.02730 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00005 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04310 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37542 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2019.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |