País (1) Sep- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 | 4.84301 |
Argelia | Dinar | 0.00880 | 0.15980 |
Argentina | Peso | 0.05780 | 1.04959 |
Australia | Dólar | 0.78440 | 14.24392 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.15900 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.07950 |
Belice | Dólar | 0.50040 | 9.08676 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.15900 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.62761 |
Brasil | Real | 0.31600 | 5.73824 |
Canadá | Dólar | 0.79980 | 14.52357 |
Chile | Peso | 0.00156 | 0.02842 |
China | Yuan Continental | 0.15071 | 2.73674 |
China | Yuan Extracontinental* | 0.15040 | 2.73674 |
Colombia | Peso (2) | 0.34042 | 6.18164 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.87303 | 15.85330 |
Costa Rica | Colón | 0.00175 | 0.03175 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 18.15900 |
Dinamarca | Corona | 0.15870 | 2.88183 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.15900 |
Egipto | Libra | 0.05670 | 1.02962 |
El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.07557 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 4.94470 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.15900 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01737 | 0.31542 |
Fidji | Dólar | 0.49440 | 8.97781 |
Filipinas | Peso | 0.01965 | 0.35675 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.34130 | 24.35667 |
Guatemala | Quetzal | 0.13620 | 2.47326 |
Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.08764 |
Honduras | Lempira | 0.04270 | 0.77539 |
Hong Kong | Dólar | 0.12801 | 2.32453 |
Hungría | Forinto | 0.00379 | 0.06882 |
India | Rupia | 0.01530 | 0.27789 |
Indonesia |
Rupia (2) | 0.07426 | 1.34856 |
Irak | Dinar | 0.00085 | 0.01541 |
Israel | Shekel | 0.28295 | 5.13805 |
Jamaica | Dólar | 0.00770 | 0.13982 |
Japón | Yen | 0.00889 | 0.16136 |
Kenia | Chelín | 0.00970 | 0.17614 |
Kuwait | Dinar | 3.31050 | 60.11537 |
Malasia | Ringgit | 0.23680 | 4.30005 |
Marruecos | Dirham | 0.10590 | 1.92304 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03290 | 0.59743 |
Nigeria | Naira | 0.00279 | 0.05058 |
Noruega | Corona | 0.12550 | 2.27895 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.72320 | 13.13259 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.15900 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17670 | 3.20870 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30637 | 5.56334 |
Polonia | Zloty | 0.27400 | 4.97557 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.15900 |
Rep. Checa | Corona | 0.04545 | 0.82527 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07386 | 1.34124 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02110 | 0.38315 |
Rumania | Leu | 0.25700 | 4.66686 |
Singapur | Dólar | 0.73740 | 13.39045 |
Suecia | Corona | 0.12263 | 2.22687 |
Suiza | Franco | 1.03350 | 18.76733 |
Tailandia | Baht | 0.03003 | 0.54539 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03293 | 0.59792 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 | 2.68935 |
Turquía | Lira | 0.28076 | 5.09832 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03750 | 0.68096 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.18215 | 21.46666 |
Uruguay | Peso | 0.03450 | 0.62649 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.09850 | 1.78866 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04399 | 0.79872 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Gerardo Israel García López.- Rúbrica. |