País (1) Abr - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26620 |
Argelia | Dinar | 0.00780 |
Argentina | Peso | 0.01500 |
Australia | Dólar | 0.65450 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.49470 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14490 |
Brasil | Real | 0.18460 |
Canadá | Dólar | 0.72000 |
Chile | Peso | 0.00120 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.14167 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14170 |
Colombia | Peso 2/ | 0.25507 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.83020 |
Costa Rica | Colón | 0.00176 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.14675 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06340 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01353 |
Fidji | Dólar | 0.44780 |
Filipinas | Peso | 0.01983 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.26075 |
Guatemala | Quetzal | 0.12970 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04030 |
Hong Kong | Dólar | 0.12900 |
Hungría | Florín | 0.00311 |
India | Rupia | 0.01332 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.06718 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.28793 |
Jamaica | Dólar | 0.00710 |
Japón | Yen | 0.00935 |
Kenia | Chelín | 0.00930 |
Kuwait | Dinar | 3.23310 |
Malasia | Ringgit | 0.23240 |
Marruecos | Dirham | 0.10140 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02900 |
Nigeria | Naira | 0.00260 |
Noruega | Corona | 0.09780 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.61665 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15380 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29562 |
Polonia | Zloty | 0.24130 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04047 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.05445 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01820 |
Rumania | Leu | 0.22660 |
Singapur | Dólar | 0.71010 |
Suecia | Corona | 0.10243 |
Suiza | Franco | 1.03560 |
Tailandia | Baht | 0.03085 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03364 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 |
Turquía | Lira | 0.14307 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03710 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.09480 |
Uruguay | Peso | 0.02370 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00001 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04290 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36640 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 30 de abril de 2020.- BANCO DE MEXICO: La Directora de Disposiciones de Banca Central, María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |