Viernes, Octubre 11, 2024
Dí­a Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 19.7354  18.6069  18.8331  18.3445  18.6847  19.9759 19.8633 18.6457  19.1258 18.7231 20.3177  20.2217
2 19.6629  18.4004  18.8610  18.2709  18.7878  19.9759  19.6912 18.5899   19.1258 18.6531 20.3177  20.2217
3  19.4899  18.4004  18.8610  18.2967  19.0943  19.9759 20.1453 18.6349   19.1792 18.7503 20.3177 20.3455
4  19.3717  18.4004  18.8610  18.2044  19.1223  19.8662  19.5974 18.6349   19.2137 18.8014 20.3177 20.2346
5  19.2427  18.4004  18.8909  18.2244  19.1223  19.9934  19.4284 18.6349  19.3609   19.1328 20.1329 20.5123
6  19.2427  18.5248  18.8838  18.1081  19.1223  20.3863  19.2513 18.5725  19.4433  19.1328 19.9636 20.5672
7 19.2427   18.7009  18.7246  18.1081  19.2017 20.3129  19.2513 18.5433  19.3546  19.1328 19.8609 20.4705
8 19.2737   18.6492  18.7922  18.1081  19.4232  20.4600  19.2513 18.4631  19.3546  18.9444 19.8245 20.4705
9  19.2323  18.8815  18.7148  18.2888  19.5781  20.4600  19.0719  18.4542 19.3546  18.9234 20.0438  20.4705
10  19.3065  18.8815  18.7148  18.2753  19.5387  20.4600  19.1563 18.6511  19.2394   19.0000 20.3614  20.2609
11  19.2405  18.8815  18.7148  18.2882  19.2989  20.5281  19.0559 18.6511  19.2989  19.1183 20.3179 20.3621
12  19.3433  18.8623  18.5112  18.2018  19.2989  20.4722  18.9632 18.6511  19.2680  19.0217 20.3614 20.3621
13  19.3433  18.6703  18.6199  18.1353  19.2989  20.5960  18.8241 18.9273  19.0511  19.0217 20.3179 20.8089
14  19.3433  18.6269  18.5604  18.1353  19.3539  20.6259  18.8241 19.1801  18.8775  19.0217 20.5158  20.2566
15  19.0446  18.6025  18.5854  18.1353  19.5214  20.6953 18.8241 18.9973  18.8775  18.9202 20.3979  20.2566
16  18.8113  18.5159  18.7023  18.0870  19.7854  20.6953 18.8854 19.2339  18.8775  18.8096 20.3371 20.2566
17  18.8362  18.4797  18.7023  18.0394  19.7094 20.6953  18.8360 19.0100  18.8689  18.7693 20.3371  20.3337
18  18.6550  18.5360  18.7023  17.9787  19.7033  20.7160  18.8763 19.0100  18.8399  18.8012 20.3371 20.1126
19  18.6361  18.6594  18.7023  18.0333  19.7033  20.6968  18.9100 19.0100  18.7694  19.1018 20.3371 20.1277
20  18.6361 18.5360  18.7216  18.2819  19.7033  20.5531 19.0790 19.0615  18.7672  19.1018 20.1550 20.0293
21  18.6361  18.6594  18.7614  18.2819  19.9319  20.3937 19.0790 19.0305  18.8296  19.1018 20.4123 19.9082
22  18.5813  18.6518  18.6001  18.2819  19.9054  20.3689 19.0790 18.8784  18.8296  19.2183 20.2023 19.9082
23  18.7118  18.6574  18.5078  18.6210  19.7528  20.3689 19.0694 18.8176  18.8296  19.3669 20.2984  19.9082
24  18.7980  18.6574  18.5078  18.8628  19.7661  20.3689 19.0761 18.8672  18.8539  19.4169 20.2984  19.9275
25  18.5178  18.6574  18.5078  18.8139  19.7048  20.1264 18.8506 18.8672  18.8516  19.4623 20.2984 19.9275
26  18.4780  18.5659  18.5364  19.0530  19.7048  20.0908 18.7709 18.8672  18.9870  19.4383 20.3935 19.8473
27  18.4780  18.6456  18.3268  18.8644  19.7048  19.8754 18.6234 18.8339  18.8986  19.4383 20.5304 19.8823
28  18.4780  18.7902  18.3445  18.8644  19.5608  20.0553 18.6234 18.6697  18.8120  19.4383 20.4977 19.6829
29  18.4672    18.3445  18.8644  19.5915  19.8633 18.6234 18.9354  18.8120  19.4790 20.4108 19.6829
30  18.6196    18.3445  18.6847  19.7499  19.8633 18.5515 19.0659  18.8120  19.8022 20.2217 19.6829
31  18.6982    18.3445    19.7322    18.5413 19.1258    20.0258   19.6566

Este sitio web funciona mejor en Firefox / Chrome, si desea copiar la información a un procesador de datos utilice cualquiera de los dos navegadores

Fuente Banco de México:                         http://www.banxico.org.mx/