País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.00280 |
Australia | Dólar | 0.66310 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14500 |
Brasil | Real | 0.20280 |
Canadá | Dólar | 0.73750 |
Chile | Peso | 0.00115 |
China | Yuan continental | 0.14013 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14000 |
Colombia | Peso 3/ | 0.24667 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.77510 |
Costa Rica | Colón | 0.00188 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14632 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.03240 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01117 |
Fiyi | Dólar | 0.44490 |
Filipinas | Peso | 0.01802 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.26525 |
Guatemala | Quetzal | 0.12770 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04040 |
Hong Kong | Dólar | 0.12804 |
Hungría | Florín | 0.00286 |
India | Rupia | 0.01199 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06455 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.26864 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00676 |
Kenia | Chelín | 0.00650 |
Kuwait | Dinar | 3.23860 |
Malasia | Ringgit | 0.21450 |
Marruecos | Dirham | 0.09920 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02730 |
Nigeria | Naira | 0.00125 |
Noruega | Corona | 0.09270 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.61745 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13470 |
Perú | Sol | 0.26778 |
Polonia | Esloti | 0.25060 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04485 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05279 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01760 |
Rumania | Leu | 0.21960 |
Singapur | Dólar | 0.74930 |
Suecia | Corona | 0.09538 |
Suiza | Franco | 1.14920 |
Tailandia | Baht | 0.02840 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03198 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14790 |
Turquía | Lira | 0.03466 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02750 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.09090 |
Uruguay | Peso | 0.02560 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02818 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04122 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.33329 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2023.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Subgerente de Análisis y Estrategias de Diversificación, Lic. Alejandro Barrios Heras.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |