| País (1) Jul- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
|
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26660 |
| Argelia | Dinar | 0.00850 |
| Argentina | Peso | 0.03650 |
| Australia | Dólar | 0.74315 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50040 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
| Brasil | Real | 0.26650 |
| Canadá | Dólar | 0.76780 |
| Chile | Peso | 0.00157 |
| China | Yuan Continental | 0.14687 |
| China* | Yuan Extracontinental | 0.14720 |
| Colombia | Peso (2) | 0.34611 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.89387 |
| Costa Rica | Colón | 0.00176 |
| Cuba | Peso | 1.00000 |
| Dinamarca | Corona | 0.15700 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.05600 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
|
Federación Rusa
|
Rublo | 0.01602 |
| Fidji | Dólar | 0.47890 |
| Filipinas | Peso | 0.01887 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.31155 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13360 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.04170 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12741 |
| Hungría | Florín | 0.00365 |
| India | Rupia | 0.01460 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.06944 |
| Irak | Dinar | 0.00084 |
| Israel | Shekel | 0.27235 |
| Jamaica | Dólar | 0.00750 |
| Japón | Yen | 0.00894 |
| Kenia | Chelín | 0.01000 |
| Kuwait | Dinar | 3.30320 |
| Malasia | Ringgit | 0.24720 |
| Marruecos | Dirham | 0.10590 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03160 |
| Nigeria | Naira | 0.00276 |
| Noruega | Corona | 0.12270 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.68105 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.17440 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30574 |
| Polonia | Zloty | 0.27370 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04574 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07632 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02010 |
| Rumania | Leu | 0.25300 |
| Singapur | Dólar | 0.73500 |
| Suecia | Corona | 0.11375 |
| Suiza | Franco | 1.01040 |
| Tailandia | Baht | 0.03013 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03273 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14820 |
| Turquía | Lira | 0.20368 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03720 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.17015 |
|
Uruguay
|
Peso | 0.03280 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00001 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04296 |
| 1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
| 2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| 3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
| 4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
| Ciudad de México, a 31 de julio de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |