País (1) May - 19 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00840 |
Argentina | Peso | 0.02240 |
Australia | Dólar | 0.69275 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.25500 |
Canadá | Dólar | 0.73980 |
Chile | Peso | 0.00141 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.14482 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14420 |
Colombia | Peso 2/ | 0.29806 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.84090 |
Costa Rica | Colón | 0.00170 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.14950 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05970 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27227 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01529 |
Fidji | Dólar | 0.46260 |
Filipinas | Peso | 0.01918 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.26065 |
Guatemala | Quetzal | 0.12950 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04080 |
Hong Kong | Dólar | 0.12756 |
Hungría | Florín | 0.00344 |
India | Rupia | 0.01437 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.06991 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.27587 |
Jamaica | Dólar | 0.00740 |
Japón | Yen | 0.00921 |
Kenia | Chelín | 0.00990 |
Kuwait | Dinar | 3.28730 |
Malasia | Ringgit | 0.23910 |
Marruecos | Dirham | 0.10300 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03030 |
Nigeria | Naira | 0.00278 |
Noruega | Corona | 0.11420 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.65195 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15940 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29564 |
Polonia | Zloty | 0.26080 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04316 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06872 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01980 |
Rumania | Leu | 0.23520 |
Singapur | Dólar | 0.72750 |
Suecia | Corona | 0.10537 |
Suiza | Franco | 0.99450 |
Tailandia | Baht | 0.03170 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03172 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14850 |
Turquía | Lira | 0.17165 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03720 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.11460 |
Uruguay | Peso | 0.02840 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00020 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04271 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37762 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |