Dí­a Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 19.6566 19.0388 19.2607 19.3779 19.0120 19.0683 19.2087 18.9929 20.0988 19.7345 19.1948 19.6113
2 19.6512 19.0388 19.2607 19.2169 19.0099 19.0683 19.0760 19.1627 20.0696 19.7792 19.1948 19.5352
3 19.5878 19.0388 19.2607 19.2279 19.1014 19.6426 19.0694 19.1627 20.1253 19.7985 19.1948 19.5717
4 19.6073 19.0388 19.2978 19.1805 19.1014 19.7609 19.0502 19.1627 20.0039 19.7368 19.1058 19.5678
5 19.6073 19.1098 19.3039 19.1728 19.1014 19.6007 18.9947 19.3116 19.7806 19.7368 19.1525 19.4707
6 19.6073 19.0824 19.2597 19.1728 19.0012 19.5418 18.9947 19.5731 19.6834 19.7368 19.2125 19.3688
7 19.4902 19.1058 19.3708 19.1728 18.9781 19.7084 18.9947 19.6291 19.6834 19.5255 19.1953 19.3688
8 19.3208 19.0800 19.5225 19.0805 19.0499 19.7084 19.0446 19.6953 19.6834 19.5522 19.1327 19.3688
9 19.3479 19.0800 19.5225 18.9701 19.0837 19.7084 18.9116 19.5118 19.5623 19.5840 19.1327 19.3247
10 19.2456 19.0800 19.5225 18.9229 19.2623 19.6528 19.0043 19.5118 19.5398 19.5689 19.1327 19.2302
11 19.1714 19.0893 19.4902 18.8360 19.2623 19.2040 19.2425 19.5118 19.5354 19.4764 19.1068 19.2362
12 19.1714 19.2524 19.4243 18.8432 19.2623 19.1222 19.1227 19.4283 19.5478 19.4764 19.1090 19.2362
13 19.1714 19.2592 19.3049 18.8432 19.1374 19.1383 19.1227 19.5803 19.4265 19.4764 19.2178 19.1785
14 19.1236 19.4084 19.3322 18.8432 19.1928 19.1645 19.1227 19.4630 19.4265 19.3217 19.4543 19.1785
15 19.0064 19.3569 19.3233 18.7719 19.1427 19.1645 19.0307 19.5763 19.4265 19.2652 19.4228 19.1785
16 19.0457 19.3569 19.3233 18.8489 19.1236 19.1645 18.9803 19.6365 19.4265 19.2520 19.4228 19.0455
17 18.9908 19.3569 19.3233 18.9516 19.0710 19.1487 19.0781 19.6365 19.3665 19.2135 19.4228 18.9702
18 19.0630 19.3625 19.3233 18.9516 19.0710 19.1924 19.0233 19.6365 19.4262 19.1602 19.4228 18.9165
19 19.0630 19.2578 19.2176 18.9516 19.0710 19.1011 19.0108 19.5669 19.3528 19.1602 19.2063 18.9542
20 19.0630 19.1778 19.0004 18.9516 19.1454 19.1753 19.0108 19.8153 19.3981 19.1602 19.3687 18.9640
21 19.0844 19.1835 18.9094 18.9516 19.0908 18.9804 19.0108 19.7522 19.3981 19.1492 19.4800 18.9640
22 19.1902 19.2652 18.8694 18.8480 19.0309 18.9804 19.0123 19.6798 19.3981 19.1422 19.4138 18.9640
23 19.1297 19.2652 18.8694 18.8359 18.9755 18.9804 19.0659 19.7467 19.4478 19.1050 19.4138 18.9133
24 19.0771 19.2652 18.8694 18.9578 19.0122 19.0661 19.1315 19.7467 19.4459 19.1258 19.4138 18.9385
25 18.9859 19.1394 19.1369 19.0046 19.0122 19.1833 19.0894 19.7467 19.4587 19.0878 19.3987 18.9385
26 18.9859 19.1185 19.0150 19.0094 19.0122 19.2271 19.0623 19.8402 19.5775 19.0878 19.4468 18.9643
27 18.9859 19.1630 19.0989 19.0094 19.0658 19.1442 19.0623 19.9086 19.6363 19.0878 19.5185 18.9445
28 18.9280 19.2201 19.3201 19.0094 19.0521 19.1685 19.0623 19.9934 19.6363 19.0820 19.5607 18.9445
29 19.0381   19.3793 18.9414 19.1652 19.1685 19.0699 20.0314 19.6363 19.0543 19.6113 18.9445
30 18.9972   19.3793 19.0120 19.2395 19.1685 19.0900 20.0988 19.6808 19.1167 19.6113 18.8452
31 19.1623   19.3793   19.0683   19.0747 20.0988   19.1643   18.8727

Este sitio web funciona mejor en Firefox / Chrome, si desea copiar la informacion a un procesador de datos utilice cualquiera de los dos navegadores.

Fuente Banco de México:                      http://www.banxico.org.mx/