País (1) Dic- 16 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266500 | 5.495070 |
Argelia | Dinar | 0.009000 | 0.185570 |
Argentina | Peso | 0.063000 | 1.299020 |
Australia | Dólar | 0.724000 | 14.928450 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 | 20.619400 |
Barbados | Dólar | 0.500000 | 10.309700 |
Belice | Dólar | 0.501300 | 10.336510 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 | 20.619400 |
Bolivia | Boliviano | 0.144300 | 2.975380 |
Brasil | Real | 0.307200 | 6.334280 |
Canadá | Dólar | 0.745600 | 15.373820 |
Chile | Peso | 0.001490 | 0.030780 |
China | Yuan Continental | 0.144100 | 2.971260 |
China | Yuan Extracontinental | 0.143600 | 2.960950 |
Colombia | Peso (2) | 0.333110 | 6.868550 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.829300 | 17.099760 |
Costa Rica | Colón | 0.001800 | 0.037080 |
Cuba | Peso | 1.000000 | 20.619400 |
Dinamarca | Corona | 0.141600 | 2.919710 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 | 20.619400 |
Egipto | Libra | 0.055100 | 1.136130 |
El Salvador | Colón | 0.114300 | 2.356800 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 | 5.614660 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 | 20.619400 |
Federación Rusa | Rublo | 0.016330 | 0.336710 |
Fidji | Dólar | 0.471400 | 9.719990 |
Filipinas | Peso | 0.020160 | 0.415690 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.235800 | 25.481450 |
Guatemala | Quetzal | 0.132900 | 2.740320 |
Guyana | Dólar | 0.004830 | 0.099510 |
Honduras | Lempira | 0.042600 | 0.878390 |
Hong Kong | Dólar | 0.128970 | 2.659280 |
Hungría | Forinto | 0.003400 | 0.070110 |
India | Rupia | 0.014710 | 0.303330 |
Indonesia |
Rupia (2) | 0.073880 | 1.523420 |
Irak | Dinar | 0.000840 | 0.017220 |
Israel | Shekel | 0.259850 | 5.357850 |
Jamaica | Dólar | 0.007800 | 0.160830 |
Japón | Yen | 0.008580 | 0.176810 |
Kenia | Chelín | 0.009800 | 0.202070 |
Kuwait | Dinar | 3.270700 | 67.439870 |
Malasia | Ringgit | 0.222900 | 4.596060 |
Marruecos | Dirham | 0.098800 | 2.037200 |
Nicaragua | Córdoba | 0.034100 | 0.703120 |
Nigeria | Naira | 0.003170 | 0.065390 |
Noruega | Corona | 0.115800 | 2.387730 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.697150 | 14.374810 |
Panamá | Balboa | 1.000000 | 20.619400 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.173400 | 3.575400 |
Perú | Nuevo Sol | 0.298130 | 6.147160 |
Polonia | Zloty | 0.239000 | 4.928040 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 | 20.619400 |
Rep. Checa | Corona | 0.038970 | 0.803600 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.072780 | 1.500680 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.021600 | 0.445380 |
Rumania | Leu | 0.232200 | 4.787820 |
Singapur | Dólar | 0.691000 | 14.248010 |
Suecia | Corona | 0.109840 | 2.264900 |
Suiza | Franco | 0.984200 | 20.293610 |
Tailandia | Baht | 0.027930 | 0.575800 |
Taiwán | Nuevo Dólar | 0.030880 | 0.636710 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.149700 | 3.086720 |
Turquía | Lira | 0.283780 | 5.851370 |
Ucrania | Hryvnia | 0.036900 | 0.760860 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.055000 | 21.753470 |
Uruguay | Peso | 0.034200 | 0.705180 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.100100 | 2.064000 |
Vietnam | Dong (2) | 0.043920 | 0.905540 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2016.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, María Teresa Muñoz Aramburu.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |