| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
| Argelia | Dinar | 0.007700 |
| Argentina | Peso | 0.000700 |
| Australia | Dólar | 0.712550 |
| Bahamas | Dólar | 1.000000 |
| Barbados | Dólar | 0.500000 |
| Belice | Dólar | 0.500000 |
| Bermuda | Dólar | 1.000000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.145700 |
| Brasil | Real | 0.194900 |
| Canadá | Dólar | 0.733000 |
| Chile | Peso | 0.001140 |
| China | Yuan continental | 0.145700 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.145700 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.266080 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.694700 |
| Costa Rica | Colón | 0.002120 |
| Cuba | Peso | 0.041700 |
| Dinamarca | Corona | 0.158030 |
| Ecuador | Dólar | 1.000000 |
| Egipto | Libra | 0.020900 |
| El Salvador | Colón | 0.114300 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.012960 |
| Fiyi | Dólar | 0.455600 |
| Filipinas | Peso | 0.017340 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.344700 |
| Guatemala | Quetzal | 0.130500 |
| Guyana | Dólar | 0.004780 |
| Honduras | Lempira | 0.037700 |
| Hong Kong | Dólar | 0.127840 |
| Hungría | Florín | 0.003130 |
| India | Rupia | 0.010990 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.059560 |
| Irak | Dinar | 0.000760 |
| Israel | Shekel | 0.318970 |
| Jamaica | Dólar | 0.006450 |
| Japón | Yen | 0.006410 |
| Kenia | Chelín | 0.007800 |
| Kuwait | Dinar | 3.261400 |
| Malasia | Ringgit | 0.256900 |
| Marruecos | Dirham | 0.109200 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.027200 |
| Nigeria | Naira | 0.000730 |
| Noruega | Corona | 0.105100 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.599900 |
| Panamá | Balboa | 1.000000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.155100 |
| Perú | Sol | 0.298020 |
| Polonia | Esloti | 0.279900 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.048740 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.062830 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.016740 |
| Rumania | Leu | 0.231700 |
| Singapur | Dólar | 0.790500 |
| Suecia | Corona | 0.110790 |
| Suiza | Franco | 1.300600 |
| Tailandia | Baht | 0.032230 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.032020 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.148700 |
| Turquía | Lira | 0.022750 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.023200 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.180700 |
| Uruguay | Peso | 0.026000 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.002430 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.038380 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.374770 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2026.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Operaciones Internacionales, Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Gerente de Instrumentación de Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.
|
||
|
1 * Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 ** De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2025 y publicada en septiembre del mismo año.
|
||