País (1) Sep - 19 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
Argelia | Dinar | 0.008300 |
Argentina | Peso | 0.017400 |
Australia | Dólar | 0.674500 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.500000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.144700 |
Brasil | Real | 0.240600 |
Canadá | Dólar | 0.755400 |
Chile | Peso | 0.001370 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.139890 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.140000 |
Colombia | Peso 2/ | 0.287520 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.834000 |
Costa Rica | Colón | 0.001720 |
Cuba | Peso | 1.000000 |
Dinamarca | Corona | 0.146000 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.061400 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272260 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.015410 |
Fidji | Dólar | 0.454200 |
Filipinas | Peso | 0.019300 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.232550 |
Guatemala | Quetzal | 0.129300 |
Guyana | Dólar | 0.004830 |
Honduras | Lempira | 0.040600 |
Hong Kong | Dólar | 0.127570 |
Hungría | Florín | 0.003260 |
India | Rupia | 0.014150 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.070530 |
Irak | Dinar | 0.000850 |
Israel | Shekel | 0.287600 |
Jamaica | Dólar | 0.007400 |
Japón | Yen | 0.009250 |
Kenia | Chelín | 0.009600 |
Kuwait | Dinar | 3.285500 |
Malasia | Ringgit | 0.238800 |
Marruecos | Dirham | 0.102600 |
Nicaragua | Córdoba | 0.029600 |
Nigeria | Naira | 0.002770 |
Noruega | Corona | 0.109900 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.627050 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.156700 |
Perú | Nuevo Sol | 0.296710 |
Polonia | Zloty | 0.249400 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.042240 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.065960 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.019100 |
Rumania | Leu | 0.229800 |
Singapur | Dólar | 0.723000 |
Suecia | Corona | 0.101570 |
Suiza | Franco | 1.002700 |
Tailandia | Baht | 0.032680 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.032210 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.148100 |
Turquía | Lira | 0.176990 |
Ucrania | Hryvnia | 0.041400 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.090250 |
Uruguay | Peso | 0.027000 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.000050 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.043100 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.363310 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |