| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
| Argelia | Dinar | 0.007300 |
| Argentina | Peso | 0.002900 |
| Australia | Dólar | 0.645400 |
| Bahamas | Dólar | 1.000000 |
| Barbados | Dólar | 0.500000 |
| Belice | Dólar | 0.500000 |
| Bermuda | Dólar | 1.000000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.145100 |
| Brasil | Real | 0.199800 |
| Canadá | Dólar | 0.739600 |
| Chile | Peso | 0.001120 |
| China | Yuan continental | 0.137020 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.137200 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.247150 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.741700 |
| Costa Rica | Colón | 0.001860 |
| Cuba | Peso | 0.041700 |
| Dinamarca | Corona | 0.141940 |
| Ecuador | Dólar | 1.000000 |
| Egipto | Libra | 0.032400 |
| El Salvador | Colón | 0.114300 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272200 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.010260 |
| Fiyi | Dólar | 0.435800 |
| Filipinas | Peso | 0.017680 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.220450 |
| Guatemala | Quetzal | 0.127200 |
| Guyana | Dólar | 0.004780 |
| Honduras | Lempira | 0.040400 |
| Hong Kong | Dólar | 0.127680 |
| Hungría | Florín | 0.002720 |
| India | Rupia | 0.012040 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.064680 |
| Irak | Dinar | 0.000760 |
| Israel | Shekel | 0.262700 |
| Jamaica | Dólar | 0.006500 |
| Japón | Yen | 0.006700 |
| Kenia | Chelín | 0.006700 |
| Kuwait | Dinar | 3.237200 |
| Malasia | Ringgit | 0.213000 |
| Marruecos | Dirham | 0.096900 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.027300 |
| Nigeria | Naira | 0.001290 |
| Noruega | Corona | 0.093900 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.600950 |
| Panamá | Balboa | 1.000000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.137200 |
| Perú | Sol | 0.263850 |
| Polonia | Esloti | 0.229100 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.043460 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.053070 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.017600 |
| Rumania | Leu | 0.212800 |
| Singapur | Dólar | 0.732700 |
| Suecia | Corona | 0.092020 |
| Suiza | Franco | 1.093400 |
| Tailandia | Baht | 0.027390 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.031010 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147900 |
| Turquía | Lira | 0.036480 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.027100 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.058500 |
| Uruguay | Peso | 0.025900 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.029420 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.041140 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.314980 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
|
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2023.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |
||