País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00760 |
Argentina | Peso | 0.00100 |
Australia | Dólar | 0.69390 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14440 |
Brasil | Real | 0.18370 |
Canadá | Dólar | 0.74020 |
Chile | Peso | 0.00111 |
China | Yuan continental | 0.14248 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14290 |
Colombia | Peso 3/ | 0.23974 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.76110 |
Costa Rica | Colón | 0.00193 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14973 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.02070 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01074 |
Fiyi | Dólar | 0.45790 |
Filipinas | Peso | 0.01785 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.34110 |
Guatemala | Quetzal | 0.12940 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04020 |
Hong Kong | Dólar | 0.12875 |
Hungría | Florín | 0.00281 |
India | Rupia | 0.01193 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06605 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.26906 |
Jamaica | Dólar | 0.00636 |
Japón | Yen | 0.00699 |
Kenia | Chelín | 0.00780 |
Kuwait | Dinar | 3.27790 |
Malasia | Ringgit | 0.24250 |
Marruecos | Dirham | 0.10300 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00060 |
Noruega | Corona | 0.09490 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.63640 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.12830 |
Perú | Sol | 0.26900 |
Polonia | Esloti | 0.26070 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04427 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05804 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01662 |
Rumania | Leu | 0.22430 |
Singapur | Dólar | 0.78000 |
Suecia | Corona | 0.09869 |
Suiza | Franco | 1.18560 |
Tailandia | Baht | 0.03098 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03158 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
Turquía | Lira | 0.02925 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02430 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.11620 |
Uruguay | Peso | 0.02400 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02713 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04070 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35637 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|