Domingo, Diciembre 08, 2024
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 17.3398 18.2906 18.1020 17.2370 17.2125 18.4118 18.4646 18.7837 18.8611 19.4086 18.8887 20.5155
2 0.0000 18.1935 17.9432 17.2370 17.1767 18.5299 18.4646 18.8504 18.8523 19.4086 18.8887 20.7488
3 0.0000 18.4902 17.8561 17.2370 17.2279 18.6097 18.4646 18.8966 18.8523 19.3776 19.1306 20.7488
4 17.2487 18.4537 17.8971 17.3338 17.5234 18.6097 18.3090 18.9117 18.8523 19.3211 19.2014 20.7488
5 17.3529 18.1891 17.8971 17.4484 17.7358 18.6097 18.3858 18.8612 18.6589 19.2138 19.2014 20.6149
6 17.3456 18.1891 17.8971 17.7252 17.7866 18.6283 18.7536 18.8612 18.5581 19.2554 19.2014 20.5927
7 17.4411 18.1891 17.7723 17.7286 17.7866 18.5889 18.8161 18.8612 18.3524 19.2433 19.0792 20.3863
8 17.6568 18.3748 17.7526 17.8930 17.7866 18.5067 18.8607 18.8691 18.3689 19.2433 18.6192 20.2967
9 17.6568 18.6959 17.9044 17.8930 17.9204 18.1491 18.8607 18.5716 18.5427 19.2433 18.5089 20.4162
10 17.6568 18.7818 17.7523 17.8930 18.1033 18.2742 18.8607 18.3842 18.5427 19.2994 19.9250 20.4162
11 17.9283 18.8089 17.8601 17.7391 18.0205 18.2742 18.5991 18.3479 18.5427 18.8786 20.4812 20.4162
12 17.9304 19.1754 17.8601 17.6452 17.9549 18.2742 18.4597 18.2678 18.8451 18.9531 20.4812 20.4162
13 17.9119 19.1754 17.8601 17.5719 17.9915 18.5046 18.3006 18.2678 19.0646 18.9622 20.4812 20.3305
14 17.8500 19.1754 17.7002 17.4900 17.9915 18.7915 18.3937 18.2678 19.1520 19.0399 21.0511 20.2567
15 17.9121 19.0392 17.7691 17.3880 17.9915 18.9814 18.3061 18.2455 19.2275 19.0399 20.8729 20.2226
16 17.9121 18.8471 17.9260 17.3880 18.1562 18.8672 18.3061 18.0363 19.2275 19.0399 20.3490 20.5973
17 17.9121 18.8148 17.9308 17.3880 18.1795 18.9968 18.3061 17.9869 19.2275 19.0046 20.2884 20.5973
18 18.2108 18.3895 17.4034 17.5669 18.3217 18.9968 18.4920 18.2598 19.2275 18.8723 20.1898 20.5973
19 18.2327 18.1439 17.4034 17.4598 18.3761 18.9968 18.4879 18.0832 19.2514 18.6726 20.1898 20.4280
20 18.1947 18.1439 17.4034 17.2825 18.5465 18.8527 18.5719 18.0832 19.6097 18.5894 20.1898 20.4098
21 18.6080 18.1439 17.4034 17.3078 18.5465 18.6559 18.5729 18.0832 19.7770 18.5945 20.1898 20.4300
22 18.5084 18.2762 17.2995 17.4202 18.5465 18.6444 18.6022 18.2674 19.8394 18.5945 20.4193 20.4921
23 18.5084 18.0568 17.3361 17.4202 18.3826 18.5325 18.6022 18.3023 19.5965 18.5945 20.5205 20.7179
24 18.5084 18.1948 17.3361 17.4202 18.4444 18.3207 18.6022 18.3202 19.5965 18.6481 20.6901 20.7179
25 18.4280 18.2893 17.3361 17.4359 18.4694 18.3207 18.6089 18.4971 19.5965 18.5658 20.7051 20.7179
26 18.5352 18.1680 17.3361 17.5866 18.4520 18.3207 18.7569 18.4460 19.7211 18.5147 20.7051 20.6271
27 18.4715 18.1680 17.3361 17.4298 18.4572 18.8716 18.8114 18.4460 19.8322 18.6485 20.7051 20.6445
28 18.4530 18.1680 17.5273 17.3993 18.4572 19.1283 18.8602 18.4460 19.5044 18.8443 20.6475 20.7052
29 18.2906 18.1706 17.4610 17.2125 18.4572 18.9113 18.8979 18.2830 19.5002 18.8443 20.5521 20.7314
30 18.2906   17.4015 17.2125 18.4527 18.5550 18.8979 18.5773 19.4086 18.8443 20.6225 20.6640
31 18.2906   17.2509   18.4777   18.8979 18.7953   18.7304   20.6640
Fuente Banco de México: http://www.banxico.org.mx/