| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00750 |
| Argentina | Peso | 0.00070 |
| Australia | Dólar | 0.71950 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14530 |
| Brasil | Real | 0.19770 |
| Canadá | Dólar | 0.72600 |
| Chile | Peso | 0.00112 |
| China | Yuan continental | 0.14779 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14790 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.27331 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.66540 |
| Costa Rica | Colón | 0.00221 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.15616 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.01910 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01408 |
| Fiyi | Dólar | 0.45600 |
| Filipinas | Peso | 0.01623 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.34740 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13120 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03750 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12760 |
| Hungría | Florín | 0.00330 |
| India | Rupia | 0.01052 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.05591 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.35686 |
| Jamaica | Dólar | 0.00637 |
| Japón | Yen | 0.00628 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.23140 |
| Malasia | Ringgit | 0.25230 |
| Marruecos | Dirham | 0.10910 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00073 |
| Noruega | Corona | 0.10820 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.59870 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.16630 |
| Perú | Sol | 0.29302 |
| Polonia | Esloti | 0.27610 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04805 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06174 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01715 |
| Rumania | Leu | 0.22220 |
| Singapur | Dólar | 0.78410 |
| Suecia | Corona | 0.10821 |
| Suiza | Franco | 1.28100 |
| Tailandia | Baht | 0.03081 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03189 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14870 |
| Turquía | Lira | 0.02179 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02260 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.16710 |
| Uruguay | Peso | 0.02490 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00186 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03800 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36875 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 29 de mayo de 2026.- BANCO DE MEXICO: Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||