País (1) Jun - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00770 |
Argentina | Peso | 0.01420 |
Australia | Dólar | 0.68865 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.49880 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.18210 |
Canadá | Dólar | 0.73430 |
Chile | Peso | 0.00122 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.14150 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14150 |
Colombia | Peso 2/ | 0.26718 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.83150 |
Costa Rica | Colón | 0.00172 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15066 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06190 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01404 |
Fidji | Dólar | 0.45900 |
Filipinas | Peso | 0.02007 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.23585 |
Guatemala | Quetzal | 0.12990 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04040 |
Hong Kong | Dólar | 0.12902 |
Hungría | Florín | 0.00317 |
India | Rupia | 0.01324 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07010 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.28888 |
Jamaica | Dólar | 0.00710 |
Japón | Yen | 0.00927 |
Kenia | Chelín | 0.00940 |
Kuwait | Dinar | 3.24820 |
Malasia | Ringgit | 0.23350 |
Marruecos | Dirham | 0.10300 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02900 |
Nigeria | Naira | 0.00258 |
Noruega | Corona | 0.10360 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.64385 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14690 |
Perú | Nuevo Sol | 0.28263 |
Polonia | Zloty | 0.25270 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04214 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.05754 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01720 |
Rumania | Leu | 0.23200 |
Singapur | Dólar | 0.71670 |
Suecia | Corona | 0.10736 |
Suiza | Franco | 1.05540 |
Tailandia | Baht | 0.03239 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03384 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14820 |
Turquía | Lira | 0.14589 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03750 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.12285 |
Uruguay | Peso | 0.02370 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04309 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37570 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 30 de junio de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Directora de Disposiciones de Banca Central, María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |