| País (1) Ago- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 | 4.75113 |
| Argelia | Dinar | 0.00900 | 0.16033 |
| Argentina | Peso | 0.05770 | 1.02790 |
| Australia | Dólar | 0.79290 | 14.12512 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 8.90725 |
| Belice | Dólar | 0.50040 | 8.91438 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.57776 |
| Brasil | Real | 0.31730 | 5.65254 |
| Canadá | Dólar | 0.79740 | 14.20528 |
| Chile | Peso | 0.00160 | 0.02846 |
| China | Yuan Continental | 0.15159 | 2.70050 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.15160 | 2.70050 |
| Colombia | Peso (2) | 0.33935 | 6.04527 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.88700 | 15.80140 |
| Costa Rica | Colón | 0.00173 | 0.03090 |
| Cuba | Peso | 1.00000 | 17.81450 |
| Dinamarca | Corona | 0.15990 | 2.84854 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
| Egipto | Libra | 0.05670 | 1.01008 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.03620 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 4.85089 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01723 | 0.30694 |
| Fidji | Dólar | 0.49340 | 8.78967 |
| Filipinas | Peso | 0.01955 | 0.34833 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.28840 | 22.95220 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13720 | 2.44415 |
| Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.08597 |
| Honduras | Lempira | 0.04280 | 0.76246 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12778 | 2.27634 |
| Hungría | Forinto | 0.00389 | 0.06930 |
| India | Rupia | 0.01563 | 0.27839 |
|
Indonesia |
Rupia (2) | 0.07502 | 1.33652 |
| Irak | Dinar | 0.00085 | 0.01512 |
| Israel | Shekel | 0.27898 | 4.96985 |
| Jamaica | Dólar | 0.00780 | 0.13895 |
| Japón | Yen | 0.00909 | 0.16184 |
| Kenia | Chelín | 0.00970 | 0.17280 |
| Kuwait | Dinar | 3.31460 | 57.04794 |
| Malasia | Ringgit | 0.23420 | 4.17216 |
| Marruecos | Dirham | 0.10640 | 1.89546 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03300 | 0.58788 |
| Nigeria | Naira | 0.00279 | 0.04975 |
| Noruega | Corona | 0.12860 | 2.29094 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.71610 | 12.75696 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 17.81450 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.17690 | 3.15139 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30861 | 5.49779 |
| Polonia | Zloty | 0.27990 | 4.98628 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04555 | 0.81140 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07683 | 1.36869 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02110 | 0.37589 |
| Rumania | Leu | 0.25870 | 4.60861 |
| Singapur | Dólar | 0.73730 | 13.13463 |
| Suecia | Corona | 0.12563 | 2.23802 |
| Suiza | Franco | 1.04010 | 18.52886 |
| Tailandia | Baht | 0.03014 | 0.53684 |
| Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03318 | 0.59114 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14850 | 2.64545 |
| Turquía | Lira | 0.28930 | 5.15373 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03900 | 0.69477 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.18855 | 21.17342 |
| Uruguay | Peso | 0.03490 | 0.62173 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.09870 | 1.75829 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04400 | 0.78387 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.41339 | 25.17884 |
|
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
|
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
|
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
| Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad, Héctor Rafael Helú Carranza.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |