| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
| Argelia | Dinar | 0.00770 |
| Argentina | Peso | 0.00070 |
| Australia | Dólar | 0.70050 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14550 |
| Brasil | Real | 0.19110 |
| Canadá | Dólar | 0.73860 |
| Chile | Peso | 0.00116 |
| China | Yuan continental | 0.14384 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14380 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.27304 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.69210 |
| Costa Rica | Colón | 0.00202 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.15933 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02130 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01314 |
| Fiyi | Dólar | 0.45360 |
| Filipinas | Peso | 0.01698 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.37210 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13050 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03790 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12805 |
| Hungría | Florín | 0.00312 |
| India | Rupia | 0.01087 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.05958 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.32336 |
| Jamaica | Dólar | 0.00641 |
| Japón | Yen | 0.00648 |
| Kenia | Chelín | 0.00780 |
| Kuwait | Dinar | 3.26000 |
| Malasia | Ringgit | 0.25350 |
| Marruecos | Dirham | 0.10990 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00072 |
| Noruega | Corona | 0.10420 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.60480 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.15040 |
| Perú | Sol | 0.29798 |
| Polonia | Esloti | 0.28270 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04890 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06237 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01585 |
| Rumania | Leu | 0.23350 |
| Singapur | Dólar | 0.78800 |
| Suecia | Corona | 0.11294 |
| Suiza | Franco | 1.29890 |
| Tailandia | Baht | 0.03174 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03179 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14820 |
| Turquía | Lira | 0.02299 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02330 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.18980 |
| Uruguay | Peso | 0.02590 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00277 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03855 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.38187 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 30 de enero de 2026.- BANCO DE MEXICO: Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2025 y publicada en septiembre del mismo año.
|
||