País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.00120 |
Australia | Dólar | 0.65110 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14510 |
Brasil | Real | 0.20120 |
Canadá | Dólar | 0.73740 |
Chile | Peso | 0.00103 |
China | Yuan continental | 0.13911 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13880 |
Colombia | Peso 3/ | 0.25457 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.75060 |
Costa Rica | Colón | 0.00194 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14518 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.03240 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01099 |
Fiyi | Dólar | 0.43970 |
Filipinas | Peso | 0.01779 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.26485 |
Guatemala | Quetzal | 0.12800 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04050 |
Hong Kong | Dólar | 0.12774 |
Hungría | Florín | 0.00275 |
India | Rupia | 0.01206 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06361 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.27995 |
Jamaica | Dólar | 0.00645 |
Japón | Yen | 0.00668 |
Kenia | Chelín | 0.00680 |
Kuwait | Dinar | 3.24980 |
Malasia | Ringgit | 0.21080 |
Marruecos | Dirham | 0.09920 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00062 |
Noruega | Corona | 0.09440 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.60900 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13700 |
Perú | Sol | 0.26501 |
Polonia | Esloti | 0.25070 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04275 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05213 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01703 |
Rumania | Leu | 0.21770 |
Singapur | Dólar | 0.74370 |
Suecia | Corona | 0.09667 |
Suiza | Franco | 1.13570 |
Tailandia | Baht | 0.02791 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03164 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14760 |
Turquía | Lira | 0.03202 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02620 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08220 |
Uruguay | Peso | 0.02560 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02770 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04057 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32756 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 29 de febrero de 2024.- BANCO DE MEXICO: Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Disposiciones a los Sistemas de Pagos, Lic. Edmundo Sánchez Mardegáin.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |