| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26640 |
| Argelia | Dinar | 0.00750 |
| Argentina | Peso | 0.00070 |
| Australia | Dólar | 0.68470 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
| Brasil | Real | 0.19140 |
| Canadá | Dólar | 0.71640 |
| Chile | Peso | 0.00107 |
| China | Yuan continental | 0.14494 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14480 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.27322 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.65530 |
| Costa Rica | Colón | 0.00215 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.15416 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.01830 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01229 |
| Fiyi | Dólar | 0.44700 |
| Filipinas | Peso | 0.01646 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.31920 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13080 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03760 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12755 |
| Hungría | Florín | 0.00298 |
| India | Rupia | 0.01055 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.05868 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.31644 |
| Jamaica | Dólar | 0.00635 |
| Japón | Yen | 0.00628 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.23100 |
| Malasia | Ringgit | 0.24690 |
| Marruecos | Dirham | 0.10690 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00072 |
| Noruega | Corona | 0.10260 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.57040 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.15420 |
| Perú | Sol | 0.28617 |
| Polonia | Esloti | 0.26810 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04690 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05843 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01654 |
| Rumania | Leu | 0.22590 |
| Singapur | Dólar | 0.77510 |
| Suecia | Corona | 0.10501 |
| Suiza | Franco | 1.24550 |
| Tailandia | Baht | 0.03052 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03119 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14890 |
| Turquía | Lira | 0.02248 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02280 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.15170 |
| Uruguay | Peso | 0.02470 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00213 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03797 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35639 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2026.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Operaciones Internacionales, Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
|
1 * Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 ** De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2025 y publicada en septiembre del mismo año.
|
||