País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
Argelia | Dinar | 0.007400 |
Argentina | Peso | 0.001100 |
Australia | Dólar | 0.649300 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.500000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.145000 |
Brasil | Real | 0.193000 |
Canadá | Dólar | 0.727700 |
Chile | Peso | 0.001050 |
China | Yuan continental | 0.138100 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.137900 |
Colombia | Peso 3/ | 0.256880 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.723500 |
Costa Rica | Colón | 0.001970 |
Cuba | Peso | 0.041700 |
Dinamarca | Corona | 0.143330 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.020900 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.010700 |
Fiyi | Dólar | 0.440600 |
Filipinas | Peso | 0.017310 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.252100 |
Guatemala | Quetzal | 0.128700 |
Guyana | Dólar | 0.004780 |
Honduras | Lempira | 0.040500 |
Hong Kong | Dólar | 0.127860 |
Hungría | Florín | 0.002740 |
India | Rupia | 0.011990 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.061500 |
Irak | Dinar | 0.000760 |
Israel | Shekel | 0.267780 |
Jamaica | Dólar | 0.006420 |
Japón | Yen | 0.006360 |
Kenia | Chelín | 0.007400 |
Kuwait | Dinar | 3.247400 |
Malasia | Ringgit | 0.209500 |
Marruecos | Dirham | 0.098900 |
Nicaragua | Córdoba | 0.027100 |
Nigeria | Naira | 0.000720 |
Noruega | Corona | 0.090300 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.591500 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.133500 |
Perú | Sol | 0.266790 |
Polonia | Esloti | 0.247200 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.042480 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.053100 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.017100 |
Rumania | Leu | 0.214800 |
Singapur | Dólar | 0.733300 |
Suecia | Corona | 0.091130 |
Suiza | Franco | 1.090100 |
Tailandia | Baht | 0.026920 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.030710 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147300 |
Turquía | Lira | 0.030880 |
Ucrania | Hryvnia | 0.025200 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.069000 |
Uruguay | Peso | 0.026100 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.027490 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.039450 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.317930 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 30 de abril de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Instrumentación de Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 * Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 ** De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |