País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.00120 |
Australia | Dólar | 0.65290 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14510 |
Brasil | Real | 0.20070 |
Canadá | Dólar | 0.73610 |
Chile | Peso | 0.00102 |
China | Yuan continental | 0.13836 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13780 |
Colombia | Peso 3/ | 0.26001 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.74140 |
Costa Rica | Colón | 0.00198 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14503 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.02120 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01083 |
Fiyi | Dólar | 0.44140 |
Filipinas | Peso | 0.01779 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.26240 |
Guatemala | Quetzal | 0.12830 |
Guyana | Dólar | 0.00479 |
Honduras | Lempira | 0.04050 |
Hong Kong | Dólar | 0.12782 |
Hungría | Florín | 0.00274 |
India | Rupia | 0.01200 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06304 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.27242 |
Jamaica | Dólar | 0.00652 |
Japón | Yen | 0.00661 |
Kenia | Chelín | 0.00760 |
Kuwait | Dinar | 3.25100 |
Malasia | Ringgit | 0.21120 |
Marruecos | Dirham | 0.09850 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00071 |
Noruega | Corona | 0.09280 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.60040 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13530 |
Perú | Sol | 0.26880 |
Polonia | Esloti | 0.25060 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04271 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05293 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01690 |
Rumania | Leu | 0.21750 |
Singapur | Dólar | 0.74180 |
Suecia | Corona | 0.09423 |
Suiza | Franco | 1.10470 |
Tailandia | Baht | 0.02747 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03123 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 |
Turquía | Lira | 0.03099 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02540 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08160 |
Uruguay | Peso | 0.02660 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02757 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04035 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32503 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica. |
||
1 * Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 ** De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |