| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
| Argelia | Dinar | 0.00750 |
| Argentina | Peso | 0.00070 |
| Australia | Dólar | 0.71885 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14490 |
| Brasil | Real | 0.20080 |
| Canadá | Dólar | 0.73450 |
| Chile | Peso | 0.00111 |
| China | Yuan continental | 0.14643 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14640 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.27544 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.67680 |
| Costa Rica | Colón | 0.00220 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.15697 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.01870 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01334 |
| Fiyi | Dólar | 0.45510 |
| Filipinas | Peso | 0.01627 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.35830 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13090 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03760 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12765 |
| Hungría | Florín | 0.00322 |
| India | Rupia | 0.01054 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.05762 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.33906 |
| Jamaica | Dólar | 0.00637 |
| Japón | Yen | 0.00639 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.24870 |
| Malasia | Ringgit | 0.25170 |
| Marruecos | Dirham | 0.10840 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00073 |
| Noruega | Corona | 0.10750 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.58870 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.16660 |
| Perú | Sol | 0.28387 |
| Polonia | Esloti | 0.27560 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04814 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05988 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01678 |
| Rumania | Leu | 0.22590 |
| Singapur | Dólar | 0.78520 |
| Suecia | Corona | 0.10810 |
| Suiza | Franco | 1.27930 |
| Tailandia | Baht | 0.03075 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03159 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14820 |
| Turquía | Lira | 0.02213 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02280 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.17300 |
| Uruguay | Peso | 0.02480 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00206 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03795 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37202 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 30 de abril de 2026.- BANCO DE MEXICO: Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||