País (1) Jun- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00850 |
Argentina | Peso | 0.03460 |
Australia | Dólar | 0.73880 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50040 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.25840 |
Canadá | Dólar | 0.76040 |
Chile | Peso | 0.00153 |
China | Yuan Continental | 0.15098 |
China* | Yuan extracontinental | 0.15070 |
Colombia | Peso (2) | 0.34111 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.89713 |
Costa Rica | Colón | 0.00176 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15660 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05590 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01592 |
Fidji | Dólar | 0.47710 |
Filipinas | Peso | 0.01874 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.32025 |
Guatemala | Quetzal | 0.13350 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04170 |
Hong Kong | Dólar | 0.12746 |
Hungría | Florín | 0.00354 |
India | Rupia | 0.01461 |
Indonesia
|
Rupia (2) | 0.07010 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.27315 |
Jamaica | Dólar | 0.00770 |
Japón | Yen | 0.00903 |
Kenia | Chelín | 0.00990 |
Kuwait | Dinar | 3.30420 |
Malasia | Ringgit | 0.24800 |
Marruecos | Dirham | 0.10540 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03170 |
Nigeria | Naira | 0.00277 |
Noruega | Corona | 0.12250 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.67710 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17540 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30497 |
Polonia | Zloty | 0.26670 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04489 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07279 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02020 |
Rumania | Leu | 0.25010 |
Singapur | Dólar | 0.73380 |
Suecia | Corona | 0.11154 |
Suiza | Franco | 1.00720 |
Tailandia | Baht | 0.03029 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03283 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14730 |
Turquía | Lira | 0.21768 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03800 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.16745 |
Uruguay | Peso | 0.03180 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00001 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04356 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |