País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.00120 |
Australia | Dólar | 0.66090 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14530 |
Brasil | Real | 0.20240 |
Canadá | Dólar | 0.74840 |
Chile | Peso | 0.00107 |
China | Yuan continental | 0.13951 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13940 |
Colombia | Peso 3/ | 0.25559 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.74910 |
Costa Rica | Colón | 0.00194 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14571 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.03240 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01113 |
Fiyi | Dólar | 0.44550 |
Filipinas | Peso | 0.01776 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.27320 |
Guatemala | Quetzal | 0.12800 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04050 |
Hong Kong | Dólar | 0.12792 |
Hungría | Florín | 0.00283 |
India | Rupia | 0.01204 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06330 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.27478 |
Jamaica | Dólar | 0.00649 |
Japón | Yen | 0.00684 |
Kenia | Chelín | 0.00620 |
Kuwait | Dinar | 3.25060 |
Malasia | Ringgit | 0.21130 |
Marruecos | Dirham | 0.10000 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00111 |
Noruega | Corona | 0.09560 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.61550 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13740 |
Perú | Sol | 0.26294 |
Polonia | Esloti | 0.25100 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04363 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05377 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01700 |
Rumania | Leu | 0.21830 |
Singapur | Dólar | 0.74820 |
Suecia | Corona | 0.09674 |
Suiza | Franco | 1.16590 |
Tailandia | Baht | 0.02833 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03196 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14790 |
Turquía | Lira | 0.03295 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02660 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08610 |
Uruguay | Peso | 0.02560 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02765 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04094 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32988 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 31 de enero de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Instrumentación de Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Análisis y Estrategias de Diversificación, Lic. Alejandro Barrios Heras.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |