Salarios mínimos profesionales 2020 | |||
Profesión | Salario diario | ||
Zona Libre de la Frontera Norte* | Resto del País | ||
1 | Albañilería, oficial de | 185.56 | 142.14 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 125.64 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 185.56 | 148.9 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 185.56 | 127.83 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 185.56 | 130.44 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 185.56 | 142.14 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 185.56 | 139.8 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 185.56 | 143.94 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 185.56 | 131.73 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 185.56 | 139.3 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 185.56 | 132.66 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 185.56 | 127.64 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 185.56 | 130.99 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 185.56 | 133.53 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 185.56 | 145.06 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 185.56 | 140.95 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 185.56 | 135.58 |
19 | Draga, operador(a) de | 185.56 | 150.28 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 185.56 | 141.82 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 185.56 | 139.3 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 140.65 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 185.56 | 135.58 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 185.56 | 125.28 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 185.56 | 129.75 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 132.34 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 185.56 | 136.57 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 185.56 | 127.64 |
29 | Herrería, oficial de | 185.56 | 137.5 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 139.8 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 185.56 | 128.61 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 185.56 | 123.92 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 185.56 | 142.84 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 185.56 | 136.57 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 146.8 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 185.56 | 133.53 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 137.5 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 185.56 | 136.57 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 185.56 | 127.83 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 185.56 | 136.82 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 185.56 | 141.82 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 185.56 | 125.28 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 129.75 |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 185.56 | 135.07 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 260.49 | 275.9 |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 260.49 | 275.9 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 185.56 | 142.14 |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 185.56 | 142.84 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 185.56 | 146.5 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 185.56 | 140.65 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 185.56 | 133.53 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 185.56 | 135.58 |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 185.56 | 135.58 |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 185.56 | 158.71 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 185.56 | 125.28 |
57 | Velador(a) | 185.56 | 127.64 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 185.56 | 130.99 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
Fuente Comisión Nacional de Salarios Mínimos |
*Municipios que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte | |||||
Baja California | Sonora | Chihuahua | Coahuila | Nuevo León | Tamaulipas |
Ensenada | San Luis Río Colorado | Janos | Ocampo | Anáhuac | Nuevo Laredo |
Palayas de Rosarito | Puerto Peñasco | Ascensión | Acuña | Guerrero | |
Mexicali | General Plutarco Elías Calles | Juárez | Zaragoza | Mier | |
Tecate | Caborca | Práxedis G. Guerrero | Jiménez | Miguel Alemán | |
Tijuana | Altar | Guadalupe | Piedras Negras | Camargo | |
Sáric | Coyame del Sotol | Nava | Gustavo Díaz Ordaz | ||
Nogales | Ojinaga | Guerrero | Reynosa | ||
Santa Cruz | Manuel Benavides | Hidalgo | Rio Bravo | ||
Cananea | Valle Hermoso | ||||
Naco | Matamoros | ||||
Agua Prieta |