País (1) May- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00860 |
Argentina | Peso | 0.04000 |
Australia | Dólar | 0.75685 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50040 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.26820 |
Canadá | Dólar | 0.77100 |
Chile | Peso | 0.00158 |
China | Yuan Continental | 0.15600 |
China* | Yuan Extracontinental | 0.15600 |
Colombia | Peso (2) | 0.34607 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.92830 |
Costa Rica | Colón | 0.00176 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15690 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05590 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01602 |
Fidji | Dólar | 0.48410 |
Filipinas | Peso | 0.01901 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.33120 |
Guatemala | Quetzal | 0.13360 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04180 |
Hong Kong | Dólar | 0.12748 |
Hungría | Florín | 0.00365 |
India | Rupia | 0.01483 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07186 |
Irak
|
Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.28057 |
Jamaica | Dólar | 0.00790 |
Japón | Yen | 0.00921 |
Kenia | Chelín | 0.00990 |
Kuwait | Dinar | 3.30890 |
Malasia | Ringgit | 0.25130 |
Marruecos | Dirham | 0.10530 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03180 |
Nigeria | Naira | 0.00276 |
Noruega | Corona | 0.12220 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.70180 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17430 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30548 |
Polonia | Zloty | 0.27080 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04523 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07869 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02020 |
Rumania | Leu | 0.25070 |
Singapur | Dólar | 0.74700 |
Suecia | Corona | 0.11347 |
Suiza | Franco | 1.01700 |
Tailandia | Baht | 0.03119 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03334 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14860 |
Turquía | Lira | 0.22052 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03830 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.16735 |
Uruguay | Peso | 0.03210 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00001 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04387 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.41665 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |