País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.00450 |
Australia | Dólar | 0.66055 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.19990 |
Canadá | Dólar | 0.73730 |
Chile | Peso | 0.00125 |
China | Yuan continental | 0.14460 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14440 |
Colombia | Peso 3/ | 0.21459 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.74700 |
Costa Rica | Colón | 0.00184 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14807 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.03240 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01247 |
Fiyi | Dólar | 0.45010 |
Filipinas | Peso | 0.01805 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.25630 |
Guatemala | Quetzal | 0.12800 |
Guyana | Dólar | 0.00476 |
Honduras | Lempira | 0.04060 |
Hong Kong | Dólar | 0.12739 |
Hungría | Florín | 0.00296 |
India | Rupia | 0.01223 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06816 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.27508 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00734 |
Kenia | Chelín | 0.00740 |
Kuwait | Dinar | 3.26190 |
Malasia | Ringgit | 0.22410 |
Marruecos | Dirham | 0.09950 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02730 |
Nigeria | Naira | 0.00216 |
Noruega | Corona | 0.09350 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.61755 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13810 |
Perú | Sol | 0.26955 |
Polonia | Esloti | 0.24100 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04700 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05467 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01830 |
Rumania | Leu | 0.22390 |
Singapur | Dólar | 0.74950 |
Suecia | Corona | 0.09745 |
Suiza | Franco | 1.12330 |
Tailandia | Baht | 0.02931 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03252 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14760 |
Turquía | Lira | 0.05141 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02710 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.10365 |
Uruguay | Peso | 0.02580 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.04055 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04262 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.34701 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 28 de abril de 2023.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |