País 1/ | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266100 |
Argelia | Dinar | 0.007300 |
Argentina | Peso | 0.005600 |
Australia | Dólar | 0.677950 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.500000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.144800 |
Brasil | Real | 0.189200 |
Canadá | Dólar | 0.737700 |
Chile | Peso | 0.001170 |
China | Yuan continental | 0.144960 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.144500 |
Colombia | Peso 3/ | 0.206160 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.793400 |
Costa Rica | Colón | 0.001690 |
Cuba | Peso | 0.041700 |
Dinamarca | Corona | 0.143430 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.040400 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.013810 |
Fiyi | Dólar | 0.451100 |
Filipinas | Peso | 0.017940 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.202700 |
Guatemala | Quetzal | 0.127400 |
Guyana | Dólar | 0.004780 |
Honduras | Lempira | 0.040500 |
Hong Kong | Dólar | 0.128140 |
Hungría | Florín | 0.002660 |
India | Rupia | 0.012100 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.064210 |
Irak | Dinar | 0.000690 |
Israel | Shekel | 0.283480 |
Jamaica | Dólar | 0.006600 |
Japón | Yen | 0.007570 |
Kenia | Chelín | 0.008100 |
Kuwait | Dinar | 3.267100 |
Malasia | Ringgit | 0.227100 |
Marruecos | Dirham | 0.095600 |
Nicaragua | Córdoba | 0.027400 |
Nigeria | Naira | 0.002170 |
Noruega | Corona | 0.101400 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.632300 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.136200 |
Perú | Sol | 0.262410 |
Polonia | Esloti | 0.227800 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.044160 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.058760 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.017800 |
Rumania | Leu | 0.215700 |
Singapur | Dólar | 0.745400 |
Suecia | Corona | 0.095920 |
Suiza | Franco | 1.080600 |
Tailandia | Baht | 0.028930 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.032540 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147300 |
Turquía | Lira | 0.053420 |
Ucrania | Hryvnia | 0.027100 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.066650 |
Uruguay | Peso | 0.025100 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.059150 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.042310 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.330840 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2022.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |