País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26610 |
Argelia | Dinar | 0.00710 |
Argentina | Peso | 0.00680 |
Australia | Dólar | 0.64320 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.18490 |
Canadá | Dólar | 0.72800 |
Chile | Peso | 0.00104 |
China | Yuan continental | 0.14055 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14030 |
Colombia | Peso 3/ | 0.21799 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.69840 |
Costa Rica | Colón | 0.00159 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.13177 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05120 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01637 |
Fiyi | Dólar | 0.43360 |
Filipinas | Peso | 0.01706 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.11645 |
Guatemala | Quetzal | 0.12650 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04050 |
Hong Kong | Dólar | 0.12739 |
Hungría | Florín | 0.00232 |
India | Rupia | 0.01228 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06567 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.28100 |
Jamaica | Dólar | 0.00660 |
Japón | Yen | 0.00691 |
Kenia | Chelín | 0.00830 |
Kuwait | Dinar | 3.22510 |
Malasia | Ringgit | 0.21560 |
Marruecos | Dirham | 0.09130 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02780 |
Nigeria | Naira | 0.00229 |
Noruega | Corona | 0.09180 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.56575 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.14140 |
Perú | Sol | 0.25123 |
Polonia | Esloti | 0.20250 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.03989 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05563 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01870 |
Rumania | Leu | 0.19800 |
Singapur | Dólar | 0.69690 |
Suecia | Corona | 0.09010 |
Suiza | Franco | 1.01660 |
Tailandia | Baht | 0.02648 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03150 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14740 |
Turquía | Lira | 0.05397 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02710 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 0.97980 |
Uruguay | Peso | 0.02400 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.12282 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04190 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.27988 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |