País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26610 |
Argelia | Dinar | 0.00720 |
Argentina | Peso | 0.00600 |
Australia | Dólar | 0.66965 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14440 |
Brasil | Real | 0.19010 |
Canadá | Dólar | 0.73790 |
Chile | Peso | 0.00112 |
China | Yuan continental | 0.14100 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14120 |
Colombia | Peso 3/ | 0.20756 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.75930 |
Costa Rica | Colón | 0.00166 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.13848 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.04070 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01643 |
Fiyi | Dólar | 0.45030 |
Filipinas | Peso | 0.01767 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.19115 |
Guatemala | Quetzal | 0.12750 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04050 |
Hong Kong | Dólar | 0.12816 |
Hungría | Florín | 0.00251 |
India | Rupia | 0.01231 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06356 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.28986 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00717 |
Kenia | Chelín | 0.00820 |
Kuwait | Dinar | 3.24920 |
Malasia | Ringgit | 0.22500 |
Marruecos | Dirham | 0.09330 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02740 |
Nigeria | Naira | 0.00225 |
Noruega | Corona | 0.10040 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.62110 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13860 |
Perú | Sol | 0.25948 |
Polonia | Esloti | 0.22040 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04230 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05884 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01830 |
Rumania | Leu | 0.20900 |
Singapur | Dólar | 0.72990 |
Suecia | Corona | 0.09385 |
Suiza | Franco | 1.04950 |
Tailandia | Baht | 0.02833 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03245 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 |
Turquía | Lira | 0.05376 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02710 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.02995 |
Uruguay | Peso | 0.02540 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.09143 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04048 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.31484 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |