País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
Argelia | Dinar | 0.00680 |
Argentina | Peso | 0.00800 |
Australia | Dólar | 0.68795 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14600 |
Brasil | Real | 0.19130 |
Canadá | Dólar | 0.77540 |
Chile | Peso | 0.00107 |
China | Yuan continental | 0.14923 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14920 |
Colombia | Peso 3/ | 0.24037 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.76980 |
Costa Rica | Colón | 0.00145 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14056 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05320 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01829 |
Fiyi | Dólar | 0.45340 |
Filipinas | Peso | 0.01819 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.21475 |
Guatemala | Quetzal | 0.12870 |
Guyana | Dólar | 0.00480 |
Honduras | Lempira | 0.04080 |
Hong Kong | Dólar | 0.12744 |
Hungría | Florín | 0.00263 |
India | Rupia | 0.01266 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06711 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.28557 |
Jamaica | Dólar | 0.00660 |
Japón | Yen | 0.00736 |
Kenia | Chelín | 0.00850 |
Kuwait | Dinar | 3.25810 |
Malasia | Ringgit | 0.22680 |
Marruecos | Dirham | 0.09910 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02790 |
Nigeria | Naira | 0.00238 |
Noruega | Corona | 0.10120 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.62195 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.14600 |
Perú | Sol | 0.26125 |
Polonia | Esloti | 0.22250 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04226 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06107 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01820 |
Rumania | Leu | 0.21130 |
Singapur | Dólar | 0.71850 |
Suecia | Corona | 0.09755 |
Suiza | Franco | 1.04470 |
Tailandia | Baht | 0.02829 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03362 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14730 |
Turquía | Lira | 0.05990 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03400 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.04540 |
Uruguay | Peso | 0.02520 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.18149 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04295 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32778 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 30 de junio de 2022.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Instrumentación de Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |