País (1) | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266300 |
Argelia | Dinar | 0.007200 |
Argentina | Peso | 0.009700 |
Australia | Dólar | 0.727050 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.500000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.145000 |
Brasil | Real | 0.179500 |
Canadá | Dólar | 0.791500 |
Chile | Peso | 0.001170 |
China | Yuan Continental | 0.157330 |
China | Yuan Extracontinental 5/ | 0.157200 |
Colombia | Peso 2/ | 0.245520 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.840300 |
Costa Rica | Colón | 0.001560 |
Cuba | Peso | 0.041700 |
Dinamarca | Corona | 0.152910 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.063600 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.013340 |
Fidji | Dólar | 0.472200 |
Filipinas | Peso | 0.019620 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.354650 |
Guatemala | Quetzal | 0.129400 |
Guyana | Dólar | 0.004830 |
Honduras | Lempira | 0.040800 |
Hong Kong | Dólar | 0.128260 |
Hungría | Florín | 0.003080 |
India | Rupia | 0.013460 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.070110 |
Irak | Dinar | 0.000690 |
Israel | Shekel | 0.321440 |
Jamaica | Dólar | 0.006500 |
Japón | Yen | 0.008690 |
Kenia | Chelín | 0.008800 |
Kuwait | Dinar | 3.305600 |
Malasia | Ringgit | 0.240100 |
Marruecos | Dirham | 0.108200 |
Nicaragua | Córdoba | 0.028100 |
Nigeria | Naira | 0.002360 |
Noruega | Corona | 0.113400 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.684550 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.145400 |
Perú | Nuevo Sol | 0.250800 |
Polonia | Zloty | 0.248100 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.045760 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.062670 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.017500 |
Rumania | Leu | 0.229800 |
Singapur | Dólar | 0.741700 |
Suecia | Corona | 0.110470 |
Suiza | Franco | 1.097600 |
Tailandia | Baht | 0.030140 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.036140 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147300 |
Turquía | Lira | 0.075190 |
Ucrania | Hryvnia | 0.036700 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.137250 |
Uruguay | Peso | 0.022400 |
Venezuela | Bolívar Digital 4/ | 0.217930 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.043870 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.399590 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4\A partir del 1 de octubre de 2021 el Bolívar Soberano fue sustituido por el Bolívar Digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
5\Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2021.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |