País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26610 |
Argelia | Dinar | 0.00730 |
Argentina | Peso | 0.00560 |
Australia | Dólar | 0.67795 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.18920 |
Canadá | Dólar | 0.73770 |
Chile | Peso | 0.00117 |
China | Yuan continental | 0.14496 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14450 |
Colombia | Peso 3/ | 0.20616 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.79340 |
Costa Rica | Colón | 0.00169 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14343 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.04040 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01381 |
Fiyi | Dólar | 0.45110 |
Filipinas | Peso | 0.01794 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.20270 |
Guatemala | Quetzal | 0.12740 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04050 |
Hong Kong | Dólar | 0.12814 |
Hungría | Florín | 0.00266 |
India | Rupia | 0.01210 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06421 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.28348 |
Jamaica | Dólar | 0.00660 |
Japón | Yen | 0.00757 |
Kenia | Chelín | 0.00810 |
Kuwait | Dinar | 3.26710 |
Malasia | Ringgit | 0.22710 |
Marruecos | Dirham | 0.09560 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02740 |
Nigeria | Naira | 0.00217 |
Noruega | Corona | 0.10140 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.63230 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13620 |
Perú | Sol | 0.26241 |
Polonia | Esloti | 0.22780 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04416 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05876 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01780 |
Rumania | Leu | 0.21570 |
Singapur | Dólar | 0.74540 |
Suecia | Corona | 0.09592 |
Suiza | Franco | 1.08060 |
Tailandia | Baht | 0.02893 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03254 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14730 |
Turquía | Lira | 0.05342 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02710 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.06665 |
Uruguay | Peso | 0.02510 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.05915 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04231 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.33084 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2022.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año.