País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00690 |
Argentina | Peso | 0.00870 |
Australia | Dólar | 0.71085 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14550 |
Brasil | Real | 0.20200 |
Canadá | Dólar | 0.78250 |
Chile | Peso | 0.00117 |
China | Yuan continental | 0.15133 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.15050 |
Colombia | Peso 3/ | 0.25167 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.79610 |
Costa Rica | Colón | 0.00150 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14180 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05410 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01411 |
Fiyi | Dólar | 0.46370 |
Filipinas | Peso | 0.01916 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.25575 |
Guatemala | Quetzal | 0.12980 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04080 |
Hong Kong | Dólar | 0.12745 |
Hungría | Florín | 0.00279 |
India | Rupia | 0.01308 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06906 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.29917 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00772 |
Kenia | Chelín | 0.00860 |
Kuwait | Dinar | 3.26210 |
Malasia | Ringgit | 0.22970 |
Marruecos | Dirham | 0.10010 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02790 |
Nigeria | Naira | 0.00240 |
Noruega | Corona | 0.10740 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.64915 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.14640 |
Perú | Sol | 0.26030 |
Polonia | Esloti | 0.22530 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04287 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06325 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01810 |
Rumania | Leu | 0.21320 |
Singapur | Dólar | 0.72420 |
Suecia | Corona | 0.10210 |
Suiza | Franco | 1.03040 |
Tailandia | Baht | 0.02918 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03397 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14730 |
Turquía | Lira | 0.06730 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03330 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.05490 |
Uruguay | Peso | 0.02440 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.22382 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04355 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.34430 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 29 de abril de 2022.- BANCO DE MÉXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |