País |
Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.01020 |
Australia | Dólar | 0.73085 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.19530 |
Canadá | Dólar | 0.79140 |
Chile | Peso | 0.00129 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.15486 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15500 |
Colombia | Peso 2/ | 0.26572 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.86250 |
Costa Rica | Colón | 0.00160 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15873 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06370 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01365 |
Fidji | Dólar | 0.47870 |
Filipinas | Peso | 0.02010 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.37640 |
Guatemala | Quetzal | 0.12880 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04190 |
Hong Kong | Dólar | 0.12857 |
Hungría | Florín | 0.00338 |
India | Rupia | 0.01370 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07011 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.31211 |
Jamaica | Dólar | 0.00660 |
Japón | Yen | 0.00911 |
Kenia | Chelín | 0.00910 |
Kuwait | Dinar | 3.32470 |
Malasia | Ringgit | 0.24070 |
Marruecos | Dirham | 0.11230 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02850 |
Nigeria | Naira | 0.00243 |
Noruega | Corona | 0.11490 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.70385 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14450 |
Perú | Nuevo Sol | 0.24471 |
Polonia | Zloty | 0.26120 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04644 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06914 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01760 |
Rumania | Leu | 0.23920 |
Singapur | Dólar | 0.74360 |
Suecia | Corona | 0.11578 |
Suiza | Franco | 1.09190 |
Tailandia | Baht | 0.03100 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03614 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14720 |
Turquía | Lira | 0.12028 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03710 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.18045 |
Uruguay | Peso | 0.02360 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04387 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.42426 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |