País |
Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00730 |
Argentina | Peso | 0.01010 |
Australia | Dólar | 0.72235 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.18340 |
Canadá | Dólar | 0.78930 |
Chile | Peso | 0.00123 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.15502 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15490 |
Colombia | Peso 2/ | 0.26235 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.84470 |
Costa Rica | Colón | 0.00159 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15585 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06360 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01374 |
Fidji | Dólar | 0.47280 |
Filipinas | Peso | 0.01961 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.34820 |
Guatemala | Quetzal | 0.12920 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04140 |
Hong Kong | Dólar | 0.12846 |
Hungría | Florín | 0.00323 |
India | Rupia | 0.01346 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.06986 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.30991 |
Jamaica | Dólar | 0.00680 |
Japón | Yen | 0.00896 |
Kenia | Chelín | 0.00900 |
Kuwait | Dinar | 3.31400 |
Malasia | Ringgit | 0.23880 |
Marruecos | Dirham | 0.11050 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02830 |
Nigeria | Naira | 0.00242 |
Noruega | Corona | 0.11450 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.68985 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14480 |
Perú | Nuevo Sol | 0.24187 |
Polonia | Zloty | 0.25190 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04575 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06643 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01770 |
Rumania | Leu | 0.23410 |
Singapur | Dólar | 0.73650 |
Suecia | Corona | 0.11431 |
Suiza | Franco | 1.07190 |
Tailandia | Baht | 0.02970 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03595 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14740 |
Turquía | Lira | 0.11256 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03760 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.15885 |
Uruguay | Peso | 0.02330 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04393 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.40887 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2021.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |