País (1) | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266660 |
Argelia | Dinal | 0.00750 |
Argentina | Peso | 0.01090 |
Australia | Dólar | 0.76175 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.17730 |
Canadá | Dólar | 0.79580 |
Chile | Peso | 0.00139 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.15271 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15240 |
Colombia | Peso 2/ | 0.27205 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.88350 |
Costa Rica | Colón | 0.00163 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15805 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06360 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01325 |
Fidji | Dólar | 0.48540 |
Filipinas | Peso | 0.02060 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.38000 |
Guatemala | Quetzal | 0.12910 |
Guyana | Dólar | 0.00476 |
Honduras | Lempira | 0.04140 |
Hong Kong | Dólar | 0.12863 |
Hungría | Florín | 0.00324 |
India | Rupia | 0.01368 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.06881 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.29995 |
Jamaica | Dólar | 0.00680 |
Japón | Yen | 0.00905 |
Kenia | Chelín | 0.00910 |
Kuwait | Dinar | 3.30670 |
Malasia | Ringgit | 0.24130 |
Marruecos | Dirham | 0.11050 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02840 |
Nigeria | Naira | 0.00245 |
Noruega | Corona | 0.11720 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.70055 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15850 |
Perú | Nuevo Sol | 0.26581 |
Polonia | Zloty | 0.25340 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04500 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06774 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01760 |
Rumania | Leu | 0.23900 |
Singapur | Dólar | 0.74430 |
Suecia | Corona | 0.11472 |
Suiza | Franco | 1.06270 |
Tailandia | Baht | 0.03201 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03508 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14760 |
Turquía | Lira | 0.12088 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03590 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.17545 |
Uruguay | Peso | 0.02260 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04333 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.41721 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021.- BANCO DE MEXICO: La Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |