País (1) | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266500 |
Argelia | Dinar | 0.008300 |
Argentina | Peso | 0.016600 |
Australia | Dólar | 0.669250 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.496000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.144700 |
Brasil | Real | 0.233400 |
Canadá | Dólar | 0.756000 |
Chile | Peso | 0.001250 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.144700 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.142900 |
Colombia | Peso 2/ | 0.291970 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.839280 |
Costa Rica | Colón | 0.001750 |
Cuba | Peso | 1.000000 |
Dinamarca | Corona | 0.148400 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.063300 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272260 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.015660 |
Fidji | Dólar | 0.456400 |
Filipinas | Peso | 0.019650 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.317900 |
Guatemala | Quetzal | 0.130500 |
Guyana | Dólar | 0.004790 |
Honduras | Lempira | 0.040500 |
Hong Kong | Dólar | 0.128740 |
Hungría | Florín | 0.003290 |
India | Rupia | 0.013970 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.072560 |
Irak | Dinar | 0.000840 |
Israel | Shekel | 0.289910 |
Jamaica | Dólar | 0.007100 |
Japón | Yen | 0.009220 |
Kenia | Chelín | 0.010000 |
Kuwait | Dinar | 3.290450 |
Malasia | Ringgit | 0.244100 |
Marruecos | Dirham | 0.104200 |
Nicaragua | Córdoba | 0.029300 |
Nigeria | Naira | 0.002750 |
Noruega | Corona | 0.108800 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.647050 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.153100 |
Perú | Nuevo Sol | 0.296360 |
Polonia | Zloty | 0.258100 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.043980 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.066680 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.018800 |
Rumania | Leu | 0.231900 |
Singapur | Dólar | 0.732700 |
Suecia | Corona | 0.103770 |
Suiza | Franco | 1.036800 |
Tailandia | Baht | 0.032020 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.033070 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.148600 |
Turquía | Lira | 0.167080 |
Ucrania | Hryvnia | 0.040200 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.107800 |
Uruguay | Peso | 0.026600 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.000010 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.043070 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.376950 |
· El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | ||
· El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | ||
· Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | ||
· A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | ||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | ||
Ciudad de México, a 31 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- El Director General de Operaciones de Banca Central, Gerardo Israel García López.- Rúbrica. |