País (1) | Moneda | Equivalencia de la moneda | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.2666 | 5.0209 |
Argelia | Dinar | 0.0087 | 0.16385 |
Argentina | Peso | 0.0497 | 0.93601 |
Australia | Dólar | 0.77925 | 14.67569 |
Bahamas | Dólar | 1 | 18.8331 |
Barbados | Dólar | 0.5 | 9.41655 |
Belice | Dólar | 0.5004 | 9.42408 |
Bermuda | Dólar | 1 | 18.8331 |
Bolivia | Boliviano | 0.1447 | 2.72515 |
Brasil | Real | 0.3084 | 5.80813 |
Canadá | Dólar | 0.7805 | 14.69923 |
Chile | Peso | 0.00168 | 0.03168 |
China | Yuan Continental | 0.15801 | 2.97582 |
China | Yuan Extracontinental | 0.158 | 2.97582 |
Colombia | Peso (2) | 0.34919 | 6.57631 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.92328 | 17.38815 |
Costa Rica | Colón | 0.00176 | 0.03305 |
Cuba | Peso | 1 | 18.8331 |
Dinamarca | Corona | 0.1639 | 3.08675 |
Ecuador | Dólar | 1 | 18.8331 |
Egipto | Libra | 0.0566 | 1.06595 |
El Salvador | Colón | 0.1143 | 2.15262 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.2723 | 5.12825 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1 | 18.8331 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01778 | 0.33485 |
Fidji | Dólar | 0.4932 | 9.28848 |
Filipinas | Peso | 0.01921 | 0.36173 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.37805 | 25.95295 |
Guatemala | Quetzal | 0.1355 | 2.55189 |
Guyana | Dólar | 0.00487 | 0.09166 |
Honduras | Lempira | 0.0424 | 0.79852 |
Hong Kong | Dólar | 0.12777 | 2.40631 |
Hungría | Forinto | 0.00389 | 0.07326 |
India | Rupia | 0.01534 | 0.28894 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07264 | 1.36798 |
Irak | Dinar | 0.00085 | 0.01599 |
Israel | Shekel | 0.28769 | 5.41808 |
Jamaica | Dólar | 0.0079 | 0.14878 |
Japón | Yen | 0.00937 | 0.1765 |
Kenia | Chelín | 0.0098 | 0.18456 |
Kuwait | Dinar | 3.3288 | 62.69162 |
Malasia | Ringgit | 0.2549 | 4.80056 |
Marruecos | Dirham | 0.108 | 2.03397 |
Nicaragua | Córdoba | 0.0322 | 0.60643 |
Nigeria | Naira | 0.00278 | 0.05228 |
Noruega | Corona | 0.1267 | 2.38615 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.7222 | 13.60126 |
Panamá | Balboa | 1 | 18.8331 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.1798 | 3.38619 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30612 | 5.76517 |
Polonia | Zloty | 0.2923 | 5.50492 |
Puerto Rico | Dólar | 1 | 18.8331 |
Rep. Checa | Corona | 0.04803 | 0.90457 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.08463 | 1.59388 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.0203 | 0.38231 |
Rumania | Leu | 0.2621 | 4.93616 |
Singapur | Dólar | 0.7556 | 14.23029 |
Suecia | Corona | 0.12078 | 2.27468 |
Suiza | Franco | 1.0585 | 19.93484 |
Tailandia | Baht | 0.03178 | 0.59842 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03409 | 0.64198 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.1483 | 2.79295 |
Turquía | Lira | 0.26314 | 4.95574 |
Ucrania | Hryvnia | 0.0373 | 0.70247 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.21985 | 22.97356 |
Uruguay | Peso | 0.0353 | 0.66481 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00004 | 0.00066 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04397 | 0.82802 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
|||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. | |||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |